-1 сторінка- -2 сторінка-
4 клас.
Результати конкурсу "Я - Людина!" 2022 рік.
Дані в таблиці подаються так, як були надіслані в бланку заявки. Перелік учасників у таблиці подається в алфавітній послідовності.
| ПІБ | Клас | Бал | Місце | Назва навчального закладу | Область | Населений пункт |
| ІІ місце (продовження таблиці) | ||||||
| Маглена Олександр | 4 | 75 | 2 | Слов’янська спеціальна школа №23 Донецької обласної ради | Донецька | м. Слов’янськ |
| Мамченко Єгор | 4 | 81 | 2 | ЗЗСО «Олександрівська гімназія» Вербківської сільської ради | Дніпропетровська | Олександрівка |
| Маркевич Аліна | 4 | 70 | 2 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Марштрупа Сергій | 4 | 70 | 2 | Оситнязька філія Великосеверинівського ліцею | Кіровоградська | с. Оситняжка |
| Матвійчук Алевтина | 4 | 87 | 2 | ОЗ «Михалківський ліцей Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області» | Чернівецька | Михалкове |
| Меденцова Дар'я | 4 | 87 | 2 | КУ Сумська ЗОШ №15 І-ІІІ ступенів ім. Д. Турбіна м. Суми, Сумської області | Сумська | м. Суми |
| Мельник Богдан | 4 | 87 | 2 | Маківський ліцей | Хмельницька | с. Маків |
| Мельник Маріанна | 4 | 87 | 2 | Маківський ліцей | Хмельницька | с. Маків |
| Мельніков Віктор | 4 | 75 | 2 | Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька | м.Запоріжжя |
| Мєрная Аліса | 4 | 71 | 2 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Миргородська Анастасія | 4 | 81 | 2 | Васильківська гімназія Васильківської селищної ради | Дніпропетровська | Васильківка |
| Мілєєва Кіра | 4 | 70 | 2 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Мітленко Василина | 4 | 87 | 2 | ЗЗСО «Писарівська гімназія» | Дніпропетровська | с. Писарівка |
| Назарчук Валерій | 4 | 70 | 2 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Наливайко Юрій | 4 | 84 | 2 | ЗЗСО І-ІІ ступенів села Торчиновичі | Львівська | с. Торчиновичі |
| Несімко Артем | 4 | 71 | 2 | Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Львівська | м. Жовква |
| Нікітенко Анна | 4 | 75 | 2 | Філія Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області | Полтавська | Пирятин |
| Олійников Назар | 4 | 87 | 2 | Карпівський ліцей Карпівської сільської ради | Дніпропетровська | с.Карпівка |
| Омельяненко Вікторія | 4 | 79 | 2 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 ( ліцей № 10) | Чернігівська | м. Прилуки |
| Оніщук Ярослав | 4 | 84 | 2 | ЗЗСО І-ІІ ступенів села Торчиновичі | Львівська | с. Торчиновичі |
| Орищак Віктор | 4 | 87 | 2 | Кілійський ЗЗСО №3 Кілійської міської ради | Одеська | м. Кілія |
| Осєтров Владислав | 4 | 75 | 2 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Осколков Кіріл | 4 | 84 | 2 | Слов’янська спеціальна школа №23 Донецької обласної ради | Донецька | м. Слов’янськ |
| Палій Софія | 4 | 84 | 2 | КЗ «Мельниківська гімназія Ротмістрівської сільської ради» | Черкаська | с. Мельниківка |
| Петриков Михайло | 4 | 87 | 2 | Маринівський ліцей Усатівської сільської ради Одеського району Одеської області | Одеська | Маринівка |
| Піонтковський Олександр | 4 | 87 | 2 | Маківський ліцей | Хмельницька | с. Маків |
| Подлибнюк Єгор | 4 | 84 | 2 | Криворізька гімназія №68 | Дніпропетровська | м. Кривий Ріг |
| Покуц Крістіна | 4 | 71 | 2 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Польовий Богдан | 4 | 87 | 2 | Маківський ліцей | Хмельницька | с. Маків |
| Полякова Ольга | 4 | 87 | 2 | Кілійський ЗЗСО №3 Кілійської міської ради | Одеська | м. Кілія |
| Пономаренко Анастасія | 4 | 87 | 2 | КУ Сумська ЗОШ №15 І-ІІІ ступенів ім. Д. Турбіна м. Суми, Сумської області | Сумська | м. Суми |
| Притула Софія | 4 | 81 | 2 | Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Львівська | м. Жовква |
| Проць Лілія | 4 | 84 | 2 | ЗЗСО І-ІІ ступенів села Торчиновичі | Львівська | с. Торчиновичі |
| Риженко Марія | 4 | 81 | 2 | Васильківська гімназія Васильківської селищної ради | Дніпропетровська | Васильківка |
| Савіцька Кіра | 4 | 75 | 2 | КЗ «Мельниківська гімназія Ротмістрівської сільської ради» | Черкаська | с. Мельниківка |
| Савченко Мілана | 4 | 87 | 2 | Карпівський ліцей Карпівської сільської ради | Дніпропетровська | с.Карпівка |
| Саламатнікова Анастасія | 4 | 84 | 2 | Кілійський ЗЗСО №3 Кілійської міської ради | Одеська | м. Кілія |
| Саломаткіна Єсенія | 4 | 87 | 2 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів Криворізької сільської ради | Донецька | с. Криворіжжя |
| Свиб Тетяна | 4 | 87 | 2 | Знаменівський ліцей Піщанської сільської ради | Дніпропетровська | с. Знаменівка |
| Семенюк Данило | 4 | 84 | 2 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Сидор Софія | 4 | 81 | 2 | Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Львівська | м. Жовква |
| Силіна Вікторія | 4 | 88 | 2 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 ( ліцей № 10) | Чернігівська | м. Прилуки |
| Скорий Олександр | 4 | 71 | 2 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Соловйов Владислав | 4 | 70 | 2 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Сорока Маргарита | 4 | 87 | 2 | Ємільчинський ліцей №2 Ємільчинської селищної ради Житомирської області | Житомирська | смт Ємільчине |
| Староконь Назар | 4 | 78 | 2 | КЗ Дніпрорудненська гімназія «Софія» ЗОШ 1-3 ступенів №1 ЗО ВР ДМР | Запорізька | м. Дніпрорудне |
| Столярик Маргарита | 4 | 81 | 2 | Кілійський ЗЗСО №3 Кілійської міської ради | Одеська | м. Кілія |
| Стратійчук Софія | 4 | 70 | 2 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Стригун Лев | 4 | 78 | 2 | КУ Сумська ЗОШ №15 І-ІІІ ступенів ім. Д. Турбіна м. Суми, Сумської області | Сумська | м. Суми |
| Сухонос Тимофій | 4 | 87 | 2 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м.Нововолинськ |
| Сушко Микола | 4 | 87 | 2 | Філія Лозуватська гімназія Лозуватського ліцею імені Т.Г.Шевченка Лозуватської сільської ради | Дніпропетровська | с.Лозуватка |
| Тангірбєрганова Ганна | 4 | 87 | 2 | Добропільський НВК "ЗОШ І - ІІІ ступенів №3 - ДНЗ" Добропільської міської ради Донецької області | Донецька | м. Добропілля |
| Ткач Назар | 4 | 87 | 2 | ОЗ «Михалківський ліцей Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області» | Чернівецька | Михалкове |
| Товмаченко Кароліна | 4 | 81 | 2 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Толкачов Іван | 4 | 70 | 2 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Удра Ярослав | 4 | 87 | 2 | Кучанська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Хмельницька | с. Куча |
| Фаїна Тимофій | 4 | 75 | 2 | Зведенівський ліцей Джуринської сільської ради Жмеринського району | Вінницька | с. Зведенівка |
| Фицай Евелина | 4 | 79 | 2 | Дубівська гімназія №2 | Закарпатська | смт. Дубове |
| Філіпенко Назар | 4 | 78 | 2 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Фролов Руслан | 4 | 87 | 2 | Михайлівський ліцей Раївської сільської ради Синельниківського району | Дніпропетровська | с. Михайлівка |
| Харитонова Поліна | 4 | 84 | 2 | Добропільський НВК "ЗОШ І - ІІІ ступенів №3 - ДНЗ" Добропільської міської ради Донецької області | Донецька | м. Добропілля |
| Хилинська Анна | 4 | 84 | 2 | ЗЗСО І-ІІ ступенів села Торчиновичі | Львівська | с. Торчиновичі |
| Хлистун Ніка | 4 | 70 | 2 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Хованчук Поліна | 4 | 87 | 2 | Маківський ліцей | Хмельницька | с. Маків |
| Хомин Софія | 4 | 70 | 2 | Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова | Львівська | м. Львів |
| Худьо Меланія | 4 | 84 | 2 | ЗЗСО І-ІІ ступенів села Торчиновичі | Львівська | с. Торчиновичі |
| Цапенко Данило | 4 | 75 | 2 | Маринівський ліцей Усатівської сільської ради Одеського району Одеської області | Одеська | Маринівка |
| Циганенко Нікіта | 4 | 81 | 2 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Чепурна Марта | 4 | 78 | 2 | Криворізька гімназія №68 | Дніпропетровська | м. Кривий Ріг |
| Червоний Іван | 4 | 81 | 2 | ЗЗСО «Олександрівська гімназія» Вербківської сільської ради | Дніпропетровська | Олександрівка |
| Черевко Максим | 4 | 70 | 2 | Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова | Львівська | м. Львів |
| Чигир Максим | 4 | 81 | 2 | Васильківська гімназія Васильківської селищної ради | Дніпропетровська | Васильківка |
| Шаповал Софія | 4 | 71 | 2 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Шаповал Ярослава | 4 | 76 | 2 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 ( ліцей № 10) | Чернігівська | м. Прилуки |
| Швець Анна | 4 | 84 | 2 | Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Львівська | м. Жовква |
| Широких Олександра | 4 | 81 | 2 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів Криворізької сільської ради | Донецька | с. Криворіжжя |
| Шульга Марія | 4 | 70 | 2 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Шульган Сандра | 4 | 81 | 2 | Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Львівська | м. Жовква |
| Шуляренко Артем | 4 | 70 | 2 | Оситнязька філія Великосеверинівського ліцею | Кіровоградська | с. Оситняжка |
| Януліс Матвій | 4 | 84 | 2 | ЗЗСО І-ІІ ступенів села Торчиновичі | Львівська | с. Торчиновичі |
| Янущик Олександра | 4 | 78 | 2 | Селидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 | Донецька | м. Селидове |
| Яремейчук Вікторія | 4 | 84 | 2 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| ІІІ місце | ||||||
| Барановський Артем | 4 | 50 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Бовгунов Арсеній | 4 | 50 | 3 | Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова | Львівська | м. Львів |
| Брижанова Мар'я | 4 | 50 | 3 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Веретельник Діана | 4 | 59 | 3 | Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №84 Харківської міської ради Харківської області | Харківська | м. Харків |
| Власенко Захар | 4 | 50 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Войтюк Вікторія | 4 | 50 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Ворончук Олександр | 4 | 50 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Гаврилюк Анастасія | 4 | 50 | 3 | КЗ «Гімназія №6 Козятинської міської ради Вінницької області» | Вінницька | м.Козятин |
| Гаврилюк Денис | 4 | 56 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Гаркуша Данил | 4 | 50 | 3 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Гліба Олександр | 4 | 62 | 3 | Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №84 Харківської міської ради Харківської області | Харківська | м. Харків |
| Голуб Олександр | 4 | 65 | 3 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Гончаров Анатолій | 4 | 62 | 3 | Карпівський ліцей Карпівської сільської ради | Дніпропетровська | с.Карпівка |
| Гусь Ринат | 4 | 56 | 3 | ЗЗСО «Олександрівська гімназія» Вербківської сільської ради | Дніпропетровська | Олександрівка |
| Денисенко Діана | 4 | 62 | 3 | Бочечківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бочечківської сільської ради Конотопського району Сумської області | Сумська | с. Бочечки |
| Драган Данило | 4 | 59 | 3 | Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Львівська | м. Жовква |
| Думич Злата | 4 | 62 | 3 | Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Львівська | м. Жовква |
| Завертайло Андрій | 4 | 62 | 3 | Добровеличківський ліцей «Гармонія» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | Добровеличківка |
| Зуб Андрій | 4 | 50 | 3 | Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова | Львівська | м. Львів |
| Іщук Артем | 4 | 50 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Канарян Вадим | 4 | 50 | 3 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Карнізова Марія | 4 | 65 | 3 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Кіба Євген | 4 | 50 | 3 | Селищанський НВК | Чернівецька | Селище |
| Кондратюк Олександра | 4 | 50 | 3 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Константинович Назарій | 4 | 62 | 3 | Межівський ліцей №2 Межівської селищної ради | Дніпропетровська | смт Межова |
| Кудря Нікіта | 4 | 51 | 3 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Куйдан Варвара | 4 | 59 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Кукуль Каріна | 4 | 68 | 3 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Купреєва Яна | 4 | 53 | 3 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Лагоцький Владислав | 4 | 68 | 3 | Михайлівський ліцей Раївської сільської ради Синельниківського району | Дніпропетровська | с. Михайлівка |
| Лазненко Альона | 4 | 62 | 3 | КЗ «Ображіївський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.М.Кожедуба – ДНЗ Шосткинської міської ради Сумської області» | Сумська | с. Ображіївка |
| Луцак Дмитро | 4 | 62 | 3 | Ємільчинський ліцей №2 Ємільчинської селищної ради Житомирської області | Житомирська | смт Ємільчине |
| Малиновська Аріна | 4 | 51 | 3 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Мельніков Віталій | 4 | 68 | 3 | Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька | м.Запоріжжя |
| Метошоп Ростислав | 4 | 53 | 3 | Добровеличківський ліцей «Гармонія» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | Добровеличківка |
| Орловська Катерина | 4 | 50 | 3 | Добровеличківський ліцей «Гармонія» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | Добровеличківка |
| Осипенко Ганна | 4 | 53 | 3 | КЗ «Ображіївський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.М.Кожедуба – ДНЗ Шосткинської міської ради Сумської області» | Сумська | с. Ображіївка |
| Пантєлєєнко Матвій | 4 | 50 | 3 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Панченко Ілона | 4 | 65 | 3 | Бочечківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бочечківської сільської ради Конотопського району Сумської області | Сумська | с. Бочечки |
| Пархоменко Аліна | 4 | 59 | 3 | Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №84 Харківської міської ради Харківської області | Харківська | м. Харків |
| Пижик Мілана | 4 | 62 | 3 | Багачівська гімназія Кривоозерської селищної ради Миколаївської області | Миколаївська | с. Багачівка |
| Процак Юліана | 4 | 50 | 3 | Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Львівська | м. Жовква |
| Рец Давид | 4 | 62 | 3 | Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька | м.Запоріжжя |
| Роботницький Дмитро | 4 | 68 | 3 | Клеванський ліцей №1 Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області | Рівненська | смт Клевань |
| Ротар Дмитро | 4 | 50 | 3 | КЗЗСО «Початкова школа №5 Хмельницької міської ради» | Хмельницька | м. Хмельницький |
| Сенюта Софія | 4 | 56 | 3 | Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова | Львівська | м. Львів |
| Сидоров Михайло | 4 | 50 | 3 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Сологуб Олександр | 4 | 51 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Стаднік Дар'я | 4 | 50 | 3 | КЗ «Гімназія №6 Козятинської міської ради Вінницької області» | Вінницька | м.Козятин |
| Стьоганцев Володимир | 4 | 53 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Сьоміна Анастасія | 4 | 59 | 3 | Першотравенський ліцей | Житомирська | смт. Першотравенськ |
| Теслюк Поліна | 4 | 59 | 3 | Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №84 Харківської міської ради Харківської області | Харківська | м. Харків |
| Тімченко Любов | 4 | 59 | 3 | Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №84 Харківської міської ради Харківської області | Харківська | м. Харків |
| Тітенко Данііл | 4 | 62 | 3 | Новоукраїнський ліцей №8 | Кіровоградська | м.Новоукраїнка |
| Токовенко Влад | 4 | 50 | 3 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Харачко Катерина | 4 | 65 | 3 | Жовківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 | Львівська | м. Жовква |
| Харитонова Єлизавета | 4 | 65 | 3 | Добровеличківський ліцей «Гармонія» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | Добровеличківка |
| Цупренко Артем | 4 | 59 | 3 | КЗ «Ліцей №31» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Червенчук Марина | 4 | 62 | 3 | Добровеличківський ліцей «Гармонія» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | Добровеличківка |
| Шкиренко Анастасія | 4 | 62 | 3 | Селидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 | Донецька | м. Селидове |
| Шкута Валерія | 4 | 56 | 3 | Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №84 Харківської міської ради Харківської області | Харківська | м. Харків |
| Шніцер Анастасія | 4 | 50 | 3 | Бочечківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бочечківської сільської ради Конотопського району Сумської області | Сумська | с. Бочечки |
Приєднуйтесь до нашого першого у 2023 році конкурсу «Ми – Патріоти України!», який відбудеться у березні.
Ознайомитись з умовами можна за посиланням:
http://testportalua.com/index/0-26
-1 сторінка- -2 сторінка-


