10 клас.
Результати конкурсу "Я - козацького роду 2018!"
Дані в таблиці подаються так, як були надіслані в бланку заявки. Перелік учасників у таблиці подається в залежності від кількості набраних балів.
| ПІБ | Клас | Бал | Місце | Назва навчального закладу | Область |
| І місце | |||||
| Дейнега Алла | 10 | 100 | 1 | КЗО «Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради» | Дніпропетровська |
| Пуша Ольга | 10 | 95 | 1 | Новокочубеївська ЗОШ І – ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області | Полтавська |
| Терешкін Данило | 10 | 95 | 1 | Слов'янська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Слов'янської міської ради Донецької області | Донецька |
| Голод Анна | 10 | 94 | 1 | Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області | Сумська |
| Зеленський Денис | 10 | 94 | 1 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Зубко Єгор | 10 | 94 | 1 | КЗ «СЗШ №9» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська |
| Кирпичова Анастасія | 10 | 94 | 1 | КЗО «Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради» | Дніпропетровська |
| Мордвінова Владислава | 10 | 94 | 1 | КЗ «СЗШ №9» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська |
| Нєзєлєнікова Улляна | 10 | 94 | 1 | КЗ «СЗШ №9» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська |
| Ольшанська Віолетта | 10 | 94 | 1 | ОЗ «Крупецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області» | Рівненська |
| Рудник Аліна | 10 | 94 | 1 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9» | Дніпропетровська |
| Сафошин Володимир | 10 | 94 | 1 | Слов'янська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Слов'янської міської ради Донецької області | Донецька |
| Сухойванова Поліна | 10 | 94 | 1 | КЗ «СЗШ №9» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська |
| Тендітний Владислав | 10 | 94 | 1 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Якубук Дар’я | 10 | 94 | 1 | КЗО «Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради» | Дніпропетровська |
| Пономаренко Віктор | 10 | 93 | 1 | Ялтинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Донецька |
| Кацило Віолетта | 10 | 92 | 1 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9» | Дніпропетровська |
| Андріюк Володимир | 10 | 91 | 1 | Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька |
| Арцибасова Карина | 10 | 91 | 1 | Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Донецька |
| Голубничий Богдан | 10 | 91 | 1 | Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області | Сумська |
| Довженко Роман | 10 | 91 | 1 | КЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська |
| Лось Андрій | 10 | 91 | 1 | КЗ «СЗШ №9» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська |
| Нерода Марія | 10 | 91 | 1 | СЗШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | Полтавська |
| Ніколаєнко Влада | 10 | 91 | 1 | ТОВ «Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів «Британська міжнародна школа-Київ» | Київська |
| Шуляченко Ілля | 10 | 91 | 1 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 9 ВЦА міста Торецьк Донецької області | Донецька |
| Юхимчук Роман | 10 | 91 | 1 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Волошиненко Тетяна | 10 | 90 | 1 | КЗ "СЗШ №30" Кам'янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська |
| Глущенко Вікторія | 10 | 90 | 1 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Григоренко Максим | 10 | 90 | 1 | ЗОШ I-III ступенів №8 | Черкаська |
| Лозинська Анастасія | 10 | 90 | 1 | Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області | Тернопільська |
| Невдачин Дмитро | 10 | 90 | 1 | Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області | Сумська |
| Петкевич Сергій | 10 | 90 | 1 | КЗ «Маріупольський НВК «Ліцей-школа № 14» Маріупольської міської ради Донецької області | Донецька |
| Ричко Анастасія | 10 | 90 | 1 | Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Полтавська |
| Телуха Яна | 10 | 90 | 1 | Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області | Сумська |
| Шатиренко Даніїл | 10 | 90 | 1 | ОЗ «Руденківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області» | Полтавська |
| Шпитецька Софія | 10 | 90 | 1 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| ІІ місце | |||||
| Дарабуба Валентин | 10 | 88 | 2 | КЗ «Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма» Нікольської районної ради | Донецька |
| Єрьоменко ВалеріЯ | 10 | 88 | 2 | Слов'янська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Слов'янської міської ради Донецької області | Донецька |
| Мисюра Олег | 10 | 88 | 2 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Сова Юлія | 10 | 88 | 2 | ОЗ «Крупецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області» | Рівненська |
| Тищенко Наталія | 10 | 88 | 2 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Харлан Данііл | 10 | 88 | 2 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9» | Дніпропетровська |
| Черевань Анастасія | 10 | 88 | 2 | КЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська |
| Юзьків Максим | 10 | 88 | 2 | ОЗ «Крупецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області» | Рівненська |
| Коломієць Анастасія | 10 | 87 | 2 | Слов'янська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Слов'янської міської ради Донецької області | Донецька |
| Проколишина Сабріна | 10 | 87 | 2 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9» | Дніпропетровська |
| Колле Ельвіра | 10 | 86 | 2 | Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Донецька |
| Кравченко Ярослав | 10 | 86 | 2 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Малик Софія | 10 | 86 | 2 | Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Черкаської селищної ради Слов`янського району Донецької області | Донецька |
| Марискевич Павло | 10 | 86 | 2 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Мірошніченко Альона | 10 | 86 | 2 | КЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська |
| Мойсеєнко Данило | 10 | 86 | 2 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Папазов Кирило | 10 | 86 | 2 | Нескучненська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.О. Корфа Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька |
| Прибит Марія | 10 | 86 | 2 | Борщівська ЗОШ І –ІІІ ст.ім. Я. П. Горошка | Тернопільська |
| Соколенко Софія | 10 | 86 | 2 | КЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська |
| Стамбула Владислав | 10 | 86 | 2 | Ялтинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Донецька |
| Демченко Марія | 10 | 85 | 2 | КЗ «Маріупольський НВК «Ліцей-школа № 14» Маріупольської міської ради Донецької області | Донецька |
| Мандрик Олена | 10 | 85 | 2 | Раківська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Херсонська |
| Бірюк Юрій | 10 | 84 | 2 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9» | Дніпропетровська |
| Бирюк Дарина | 10 | 83 | 2 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Бутова Катерина | 10 | 83 | 2 | Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області | Сумська |
| Задесенець Дмитро | 10 | 83 | 2 | Новопразьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ – позашкільний центр» Олександрійської районної ради Кіровоградської області | Кіровоградська |
| Лебедєва Анастасія | 10 | 83 | 2 | КЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська |
| Поліщук Даяна | 10 | 83 | 2 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Рудченко Євген | 10 | 83 | 2 | КЗЗСО ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей | Дніпропетровська |
| Сніжко Артем | 10 | 83 | 2 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Тихоненко Катерина | 10 | 83 | 2 | Овідіопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | Одеська |
| Усик Костянтин | 10 | 83 | 2 | Нескучненська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.О. Корфа Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька |
| Чурбакова Альона | 10 | 83 | 2 | Новопразьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ – позашкільний центр» Олександрійської районної ради Кіровоградської області | Кіровоградська |
| Шикула Юлія | 10 | 83 | 2 | Требухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Київська |
| Авраменко Віталій | 10 | 80 | 2 | Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Донецька |
| Запекла Олександра | 10 | 80 | 2 | Новопразьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ – позашкільний центр» Олександрійської районної ради Кіровоградської області | Кіровоградська |
| Лоза Олександр | 10 | 80 | 2 | Хорольський Агропромисловий Коледж Полтавської Державної Аграрної Академіїї | Полтавська |
| Михалко Олена | 10 | 80 | 2 | Шилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради | Донецька |
| Рубець Вікторія | 10 | 80 | 2 | Требухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Київська |
| Стобород Надія | 10 | 80 | 2 | Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області | Сумська |
| Шелюжак Ярослав | 10 | 80 | 2 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Косогов Данило | 10 | 78 | 2 | Слов’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 Слов’янської міської ради Донецької області | Донецька |
| Курнос Дарія | 10 | 77 | 2 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Соловйова Олена | 10 | 77 | 2 | Шилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради | Донецька |
| Зенич Данило | 10 | 76 | 2 | Попаснянська багатопрофільна гімназія №25 | Луганська |
| Болотін Микита | 10 | 75 | 2 | Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька |
| Бондар Святослав | 10 | 75 | 2 | ОЗ «Крупецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Крупецької сільської ради Радивилівського району Рівненської області» | Рівненська |
| Кравченко Каріна | 10 | 75 | 2 | Виноградівський ЗПЗСО ім .О.М.Соценка | Херсонська |
| Міхеїва Анастасія | 10 | 75 | 2 | КЗ «Маріупольська СШ І-ІІІ ступенів №40 імені Миська Є.М.» | Донецька |
| Мороз Карина | 10 | 75 | 2 | Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Донецька |
| Панчишин Софія | 10 | 75 | 2 | Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області | Тернопільська |
| Поповиченко Дар’я | 10 | 75 | 2 | СЗШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | Полтавська |
| Сачко Карина | 10 | 75 | 2 | КЗ «СЗШ №9» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська |
| Скіпочка Віталій | 10 | 75 | 2 | Синельниківський професійний ліцей | Дніпропетровська |
| Токарик Єлизавета | 10 | 75 | 2 | КЗО «Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради» | Дніпропетровська |
| Якименко Олександр | 10 | 75 | 2 | Виноградівський ЗПЗСО ім .О.М.Соценка | Херсонська |
| Хархаліс Юлія | 10 | 73 | 2 | Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області | Тернопільська |
| Алчієва Анна | 10 | 72 | 2 | Комарська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька |
| Войченко Дмитро | 10 | 72 | 2 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Волошина Анна | 10 | 72 | 2 | СЗШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | Полтавська |
| Гаврилюк Світлана | 10 | 72 | 2 | Плугівський НВК І – ІІІ ступенів | Львівська |
| Головакіна Єлизавета | 10 | 72 | 2 | КЗ «Маріупольська СШ І-ІІІ ступенів №40 імені Миська Є.М.» | Донецька |
| Демченко Дарина | 10 | 72 | 2 | ЗОШ I-III ступенів №8 | Черкаська |
| Коленко Еліна | 10 | 72 | 2 | СЗШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | Полтавська |
| Корнійко Світлана | 10 | 72 | 2 | Требухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Київська |
| Кулешов Владислав | 10 | 72 | 2 | КЗ "СЗШ №30" Кам'янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська |
| Плінер Владислав | 10 | 72 | 2 | КЗ «Маріупольська СШ І-ІІІ ступенів №40 імені Миська Є.М.» | Донецька |
| Сідлецький Вадим | 10 | 72 | 2 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Хижкіна Аліса | 10 | 72 | 2 | СЗШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | Полтавська |
| Юров Юрій | 10 | 72 | 2 | КЗ "СЗШ №30" Кам'янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська |
| Стельмаченко Ганна | 10 | 71 | 2 | КЗ «Маріупольський НВК «Ліцей-школа № 14» Маріупольської міської ради Донецької області | Донецька |
| ІІІ місце | |||||
| Гречка Анастасія | 10 | 69 | 3 | ЗОШ I-III ступенів №8 | Черкаська |
| Дрозд Анастасія | 10 | 69 | 3 | СЗШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | Полтавська |
| Лихацька Олена | 10 | 69 | 3 | Дубовиківська СЗШ | Дніпропетровська |
| Мішков Микола | 10 | 69 | 3 | Синельниківський професійний ліцей | Дніпропетровська |
| Онищенко Олена | 10 | 69 | 3 | Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Донецька |
| Тамаровська Анастасія | 10 | 69 | 3 | КЗ "СЗШ №30" Кам'янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська |
| Яровий Ярослав | 10 | 69 | 3 | Новопразьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ – позашкільний центр» Олександрійської районної ради Кіровоградської області | Кіровоградська |
| Воронюк Діана | 10 | 66 | 3 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Гордієнко Аліна | 10 | 66 | 3 | Великоновосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | Донецька |
| Гуркова Ірина | 10 | 66 | 3 | ЗОШ I-III ступенів №8 | Черкаська |
| Доценко Кирило | 10 | 66 | 3 | КЗ "СЗШ №30" Кам'янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська |
| Задоя Анжеліка | 10 | 66 | 3 | Шевченківський НВК „ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів” Звенигородської районної ради | Черкаська |
| Локтенко Мирослава | 10 | 66 | 3 | СЗШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | Полтавська |
| Луців Юлія | 10 | 66 | 3 | Плугівський НВК І – ІІІ ступенів | Львівська |
| Тютюнник Олександра | 10 | 66 | 3 | КЗ «СЗШ №9» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська |
| Біленець Іван | 10 | 63 | 3 | Софіївський НВК | Донецька |
| Бодя Софія | 10 | 63 | 3 | Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області | Тернопільська |
| Бродська Марія | 10 | 63 | 3 | Комарська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька |
| Осокіна Тетяна | 10 | 63 | 3 | Бахмутська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Бахмутської міської ради Донецької області | Донецька |
| Петренко Дмитро | 10 | 63 | 3 | Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Полтавська |
| Принцевський Олександр | 10 | 63 | 3 | Нескучненська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.О. Корфа Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька |
| Салько Дмитро | 10 | 63 | 3 | Комишуватська ЗОШ I-III ступенів Першотравневої районної ради | Донецька |
| Тунік Єгор | 10 | 63 | 3 | Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька |
| Цілинко Анна | 10 | 63 | 3 | Виноградівський ЗПЗСО ім .О.М.Соценка | Херсонська |
| Джеломанова Тетяна | 10 | 61 | 3 | Мангуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Першотравневої районної ради Донецької області | Донецька |
| Клименко Дмитро | 10 | 61 | 3 | ОЗ «Руденківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області» | Полтавська |
| Холопченко Марія | 10 | 61 | 3 | КЗ "СЗШ №30" Кам'янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська |
| Ястрембович Михайло | 10 | 61 | 3 | Софіївський НВК | Донецька |
| Пшеничний Едуард | 10 | 60 | 3 | Слов’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 Слов’янської міської ради Донецької області | Донецька |
| Барило Віталій | 10 | 58 | 3 | Плугівський НВК І – ІІІ ступенів | Львівська |
| Григораш Ольга | 10 | 58 | 3 | Мангуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Першотравневої районної ради Донецької області | Донецька |
| Долгіх Анна | 10 | 58 | 3 | Великоновосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | Донецька |
| Кацагоров Віктор | 10 | 58 | 3 | Ялтинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 | Донецька |
| Кобзар Юлія | 10 | 58 | 3 | Виноградівський ЗПЗСО ім .О.М.Соценка | Херсонська |
| Майстрено Яна | 10 | 58 | 3 | Главанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області | Одеська |
| Павленко Артем | 10 | 58 | 3 | Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | Донецька |
| Сніжко Дмитро | 10 | 58 | 3 | Запорізька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька |
| Божко Поліна | 10 | 55 | 3 | КЗ «Маріупольський НВК «Ліцей-школа № 14» Маріупольської міської ради Донецької області | Донецька |
| Боровіков Євген | 10 | 55 | 3 | Мангуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Першотравневої районної ради Донецької області | Донецька |
| Коломієць Артем | 10 | 55 | 3 | Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Полтавська |
| Кудухашвілі Владислава | 10 | 55 | 3 | Слов'янська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Слов'янської міської ради Донецької області | Донецька |
| Нездійминога Вікторія | 10 | 55 | 3 | Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Полтавська |
| Рожков Андрій | 10 | 55 | 3 | ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Лисичанського Попаснянської районної ради Луганської області | Луганська |
| Румак Тереза | 10 | 55 | 3 | Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міської ради Тернопільської області | Тернопільська |
| Федченкова Єлизавета | 10 | 55 | 3 | КЗ «Маріупольський НВК «Ліцей-школа № 14» Маріупольської міської ради Донецької області | Донецька |
| Чайка Ганна | 10 | 55 | 3 | Виноградівський ЗПЗСО ім .О.М.Соценка | Херсонська |
| Афендікова Дар’я | 10 | 52 | 3 | Комарська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька |
| Базилєв Владислав | 10 | 52 | 3 | Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Полтавська |
| Горбатюк Оксана | 10 | 52 | 3 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Мечик Діана | 10 | 52 | 3 | Дубовиківська СЗШ | Дніпропетровська |
| Миронов Данило | 10 | 52 | 3 | ОЗ «Руденківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області» | Полтавська |
| Мокляк Максим | 10 | 52 | 3 | ОЗ «Руденківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Руденківської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області» | Полтавська |
| Оганесян Віра | 10 | 52 | 3 | Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Макарівського району Київської області | Київська |
| Стогній Олександра | 10 | 52 | 3 | ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Лисичанського Попаснянської районної ради Луганської області | Луганська |
| Аврамов Максим | 10 | 51 | 3 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9» | Дніпропетровська |
| Бондар Сергій | 10 | 51 | 3 | Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | Донецька |
| Борщ Дмитро | 10 | 51 | 3 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Бровченко Віталіна | 10 | 51 | 3 | Новокочубеївська ЗОШ І – ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області | Полтавська |
| Лозовська Поліна | 10 | 51 | 3 | СЗШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | Полтавська |
| Макіда Олександр | 10 | 51 | 3 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9» | Дніпропетровська |
| Подлевський Роман | 10 | 51 | 3 | Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Київська |
| Сізьон Ярослав | 10 | 51 | 3 | ЗОШ I-III ступенів №8 | Черкаська |
| Сіпко Єлизавета | 10 | 51 | 3 | СЗШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області | Полтавська |
| Цибульський Максим | 10 | 51 | 3 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Щербак Михайло | 10 | 51 | 3 | Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Полтавська |
| Бережна Аліна | 10 | 50 | 3 | Міньківський НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» | Донецька |
| Бордюг Ігор | 10 | 50 | 3 | Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | Донецька |
| Демидова Олександра | 10 | 50 | 3 | Слов’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 Слов’янської міської ради Донецької області | Донецька |
| Зоненко Богдан | 10 | 50 | 3 | Привільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської селищної ради | Донецька |
| Карабутін Олексій | 10 | 50 | 3 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9» | Дніпропетровська |
| Колосова Наталія | 10 | 50 | 3 | Софіївський НВК | Донецька |
| Костенко Олександр | 10 | 50 | 3 | Софіївський НВК | Донецька |
| Макух Єва | 10 | 50 | 3 | Володимирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | Донецька |
| Маластєва Дар’я | 10 | 50 | 3 | Павлівській ЗЗСО І – ІІІ ступенів Арцизької районної ради | Одеська |
| Міцінський Владислав | 10 | 50 | 3 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Назаренко Валерія | 10 | 50 | 3 | КЗО «Веселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»МСР» | Дніпропетровська |
| Нявкевич Інна | 10 | 50 | 3 | Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька |
| Ольховий Антон | 10 | 50 | 3 | Парасковіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області | Донецька |
| Рачков Олександр | 10 | 50 | 3 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №9» | Дніпропетровська |
| Тараненко Катерина | 10 | 50 | 3 | ЗОШ I-III ступенів №8 | Черкаська |
| Тацій Марина | 10 | 50 | 3 | Новокочубеївська ЗОШ І – ІІІ ступенів Чутівської районної ради Полтавської області | Полтавська |


