Результати
Х щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Педагог-новатор"
2026 року
У 2026 році участь у конкурсі взяли аж 764 матеріали! Як завжди, розробки цікаві, сучасні, різноманітні та новаторські.
Серед такого різноманіття обирати переможців з кожним роком стає все важче, адже всі матеріали безумовно заслуговували на перемогу. І хоч як не хотілося присудити перемогу всім учасникам, прийшлось обирати кращих серед кращих.
Новинкою цьогорічного конкурсу є те, що ми, як і обіцяли, збільшили кількість номінацій, а не обмежувались лише тими, що були раніше. Детальніше про все читайте нижче.
Коротко про те, як бирались переможці.
Переможців у трьох традиційних номінаціях, як і в минулих роках, обирали наступним чином:
1. Розділили матеріали на номінації (до початку конкурсу).
2. Додали кількість завантажень і переглядів матеріалів з розрахунку: по одному балу за кожен перегляд і за кожне завантаження.
3. До цієї кількості балів додали бали, які конкурсанти набрали внаслідок голосування самих учасників з розрахунку: 50 балів за кожен голос.
4. Голосування журі. В цьому році на конкурсі працювали 72 суддів (переможці IX щорічного Всеукраїнського конкурсу «Педагог-новатор»). До цих балів додали бали, які набрали конкурсанти внаслідок голосування журі з розрахунку: 100 балів за кожен голос.
5. За загальною кількістю балів визначили по 10 матеріалів у кожній з трьох номінацій, що набрали найбільше, та надали їх на розгляд членам журі для того, щоб кожен із суддів обрав три призових місця в кожній.
6. Визначили, за які три матеріали в кожній номінації віддано найбільше голосів суддів та обрали переможців (голосувало 72 члена журі).
Номінації:
1. «Зорепад педагогічної майстерності»
Номінація, до якої ввійшли 474 матеріали. Це, як завжди, найчисельніша номінація.
2. "Кращий науково-методичний матеріал"
До цієї номінації ввійшов 238 матеріалів.
3. "Кращий інтернет-ресурс"
Як завжди - нечисленна номінація. Сюди увійшов лише 52 матеріали.
Нові номінації.
Після того, як визначились переможці в перших трьох номінаціях, було вирішено додати нові.
4. Номінація "Педагогічна знахідка". Переможці в цій номінації обирались з тих учасників, які набрали найбільше балів внаслідок першого голосування суддів.
5. Номінація "Вибір освітянської спільноти". Переможці в цій номінації обирались з тих учасників, які набрали найбільше балів внаслідок голосування самих учасників цьогорічнго конкурсу.
6. Номінація "Зоряне соло". Переможці в цій номінації обирались з тих учасників, які мали найвищий бал серед конкурсних робіт, які були виконані індивідуально.
7. Номінація "Творчий тандем року". Переможці в цій номінації обирались з тих учасників, які мали найвищий бал серед конкурсних робіт, які були виконані у співавторстві.
8. Номінація "Педагогічний Олімп". Переможці в цій номінації обирались з тих учасників, які мали найвищий бал в загальному рейтингу.
Після цього ми розділили всіх учасників за ланками освіти, і створили ще три номінації:
9. Номінація "Світ дитинства". У цю номінацію ввійшли учасники з дошкільних закладів.
10. Номінація "Освітній простір". У цю номінацію ввійшли учасники з закладів загальної середньої освіти.
11. Номінація "Освітні горизонти". У цю номінацію ввійшли учасники з всіх інших типів закладів.
Після цього визначили переможців з нашої четвертої традиційної номінації - "Інноваційний прорив". Переможці в цій номінації обирались з тих учасників, які мали найвищий бал внаслідок голосування учасників та суддів внаслідок надсилання своїх "десяток".
Таким чином, замість традиційних 4 номінацій у нас вийшло 12.
Отож, переходимо до переможців у кожній з номінацій.
Увага! Щоб завантажити сертифікати учасників та переможців, натисніть на посилання
https://drive.google.com/drive/folders/1RgeSYOmyZuGXobhRRpuKEcu1Md1SWAnf?usp=drive_link
та перейдіть у Google Диск. Там Ви побачите папки з номерами матеріалів (по 100 в кожній), оберіть потрібну, зайдіть в неї. Вам потрібно обрати той номер, який відповідатиме номеру Вашого матеріалу, який брав участь у конкурсі. Натискайте на файл під відповідним номером та натисніть кнопку "завантажити".
1. Номінація "Зорепад педагогічної майстерності"
За результатами суддівського голосування, переможцями в цій номінації стали такі учасники:
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 1 | Гусак Людмила Вікторівна | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса | Донецька | м.Слов’янськ |
| 64 | 2 | Гура Світлана Миколаївна | ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ІВАНА БУРЯКА ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Харківська | с.Олександрівка |
| 419 | 2 | Савісько Наталія Вікторівна | КЗ «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» | Харківська | смт Близнюки |
| 47 | 3 | Топчій Олена Петрівна | Кролевецька гімназія №2 ім.М.О.Лукаша Кролевецької міської ради | Сумська | Кролевець |
| 459 | 3 | Палагута Сергій Миколайович | КЗ «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» | Харківська | Близнюки |
2. Номінація "Кращий науково-методичний матеріал"
За результатами суддівського голосування, переможцями в цій номінації стали такі учасники:
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
| 63 | 1 | Садівська Юлія Володимирівна | Бузівський ліцей Жашківської міської ради Черкаської області | Черкаська | с.Бузівка |
| 188 | 2 |
Шелест Алла Володимирівна, Каплун Наталія Сергіївна, Войтович Юлія Геннадіївна, Зозуля Тетяна Миколаївна |
Житомирська спеціальна школа ЖОР | Житомирська | м. Житомир |
| 563 | 3 | Бабич Юлія Іванівна | Каплунівська гімназія Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області | Харківська | с.Каплунівка |
3. Номінація "Кращий інтернет-ресурс"
За результатами суддівського голосування, переможцями в цій номінації стали такі учасники:
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
| 157 | 1 | Куманьов Сергій Олександрович, Василенко Інна Анатоліївна | КЗ «Академічний ліцей №15» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м.Кам’янське |
| 657 | 2 | Шутяк Альона Олегівна | Жашківський ліцей №4 Жашківської міської ради Черкаської області | Черкаська | місто Жашків |
| 762 | 2 | Лахнік Людмила Феофанівна, Тимощук Ольга Сергіївна | Гімназія №2 Шепетівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Олексія Меся | Хмельницька | м.Шепетівка |
| 553 | 3 |
Платова О.І, Ляш О.І, Пасічник М.Ю, Аксьонова Т.С, Яремчук Т.О, Шпакова Д.В, Мазуренко О.А, Кириченко О.Ю, Красна І.В, Хоружий Т.М, Шпилюк О.С, Ступицька В.В, Воронова Н.Ю, Пасічник І.В, Парамонова О.В |
Добропільський КЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 Добропільської міської ради Донецької області | Донецька | м. Добропілля |
| 683 | 3 | Літвінцева Наталя Миколаївна | Нікопольська гімназія №9 Нікопольської міської ради | Дніпропетровська | м.Нікополь |
4. Номінація "Педагогічна знахідка"
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
| 285 | 1 | Бабушко Катерина Валеріївна | Ліцей №33 міста Житомира | Житомирська | м.Житомир |
| 4 | 2 | Єфіменко Дмитро Миколайович | КЗ «Козачолопанський ліцей» Дергачівської міської ради | Харківська | Козача Лопань |
| 37 | 2 |
Свєшнікова Вероніка Анатоліївна, Філоненко Наталія Олександрівна |
Костянтинівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 13 Костянтинівської міської ради Донецької області, Костянтинівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №6 Костянтинівської міської ради Донецької області |
Донецька | м.Костянтинівка |
| 116 | 2 | Волторніст Надія Миколаївна | Лохвицька гімназія №1 Лохвицької міської ради Полтавської області | Полтавська | м.Лохвиця |
| 29 | 3 | Козакова Яна Миколаївна | КЗО «Самарівське професійно –технічне училище» Дніпропетровської обласної ради» | Дніпропетровська | м.Самар |
| 378 | 3 | Палагута Віра Володимирівна | КЗ «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» | Харківська | Близнюки |
| 501 | 3 | Петриченко Ольга Вікторівна | Початкова школа №4 Львівської міської ради | Львівська | Львів |
| 728 | 3 | Драбинюк Сніжана Юріївна | ОЗЗСО-ліцей з дошкільним підрозділом с.Корделівка Калинівської міської ради Вінницької області | Вінницька | с.Корделівка |
| 739 | 3 | Красевич Юлія Василівна | ЗДО №3 Смілянської міської ради Черкаської області | Черкаська | м.Сміла |
5. Номінація "Вибір освітянської спільноти"
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область |
| 50 | 1 | Тарасенко Вікторія Георгіївна | КЗЗСО "Балабинський ліцей "Престиж" Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області | Запорізька |
| 5 | 2 | Кирпа Валерія Сергіївна | Орільський ліцей Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області | Дніпропетровська |
| 45 | 3 | Німчук Тетяна Миколаївна | Хмельницький спортивний ліцей | Хмельницька |
6. Номінація "Зоряне соло"
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
| 127 | 1 | Тріщ Ольга Вікторівна | Полонський ліцей №7 імені М.Сливки Полонської міської ради Полонської міської територіальної громади | Хмельницька | м.Полонне |
| 295 | 2 | Савісько Наталія Вікторівна | КЗ «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» | Харківська | смт Близнюки |
| 326 | 3 | Антошкіна Світлана Олександрівна | Коблівський ліцей Коблівської сільської ради | Миколаївська | с.Коблеве |
7. Номінація "Творчий тандем року"
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
| 132 | 1 | Костюк Анастасія Юріївна, Яремчук Дар’я Костянтинівна | НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради Донецької області | Донецька | місто Добропілля |
| 81 | 2 | Сєрік Ольга Вадимівна, Кріцина Олена Григорівна | КЗ «Чугуївський ліцей № 2» Чугуївської міської ради Харківської області | Харківська | м.Чугуїв |
| 82 | 3 | Нужа Юлія Павлівна, Полтавська Оксана Василівна | ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ІВАНА БУРЯКА ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Харківська | с.Олександрівка |
8. Номінація "Педагогічний Олімп"
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
| 79 | 1 | Крохмальна Валентина Михайлівна | Бузівський ліцей Жашківської міської ради Черкаської області | Черкаська | с.Бузівка |
| 303 | 1 | Хоруженко Лідія Миколаївна | Богодухівська гімназія Чорнобаївської селищної ради Черкаської області | Черкаська | с Богодухівка |
| 462 | 1 | Палагута Олександр Миколайович | КЗ «Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області» | Харківська | селище Близнюки |
| 472 | 1 | Ткачук Тетяна Семенівна | КЗ «Вінницький ліцей №35» | Вінницька | місто Вінниця |
| 555 | 1 | Кизилова Ганна Миколаївна | Каплунівська гімназія Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області | Харківська | Каплунівка |
| 73 | 2 | Полтавська Оксана Василівна | ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ІВАНА БУРЯКА ВАЛКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Харківська | с.Олександрівка |
| 101 | 2 | Трапезникова Олена Василівна | Каховська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мов Каховської міської ради | Херсонська | м.Каховка |
| 138 | 2 | Юркова Оксана Федорівна | ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Полтавська | Горішні Плавні |
| 360 | 2 | Міщенко Ірина Володимирівна | Криворізька гімназія №97 Криворізької міської ради | Дніпропетровська | Кривий Ріг |
| 572 | 2 | Кравченко Людмила Володимирівна | Миргородська філія КЗ Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді», Гадяцький ліцей №3 імені Івана Виговського Гадяцької міської ради | Полтавська | м.Гадяч |
| 8 | 3 | Кравченко Марина Ігорівна | КЗ Дергачівський ліцей №2 Дергачівської міської ради | Харківська | м.Дергачі |
| 244 | 3 | Клименко Володимир Миколайович | Ліцей №9 Мелітопольської міської ради Запорізької області | Запорізька | Мелітополь/Запоріжжя |
| 366 | 3 | Новік Надія Давидівна | Сергіївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області | Донецька | с.Сергіївка |
| 642 | 3 | Грогуль Олена Василівна | КЗ «Вінницький ліцей №35» | Вінницька | м. Вінниця |
| 740 | 3 | Гонтар Дмитро Анатолійович | Криворізький ліцей №113 Криворізької міської ради | Дніпропетровська | м.Кривий Ріг |
9. Номінація "Світ дитинства"
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
| 197 | 1 | Кипоренко Інна Анатоліївна | КЗ «Заклад дошкільної освіти №9 Вінницької міської ради» | Вінницька | м.Вінниця |
| 33 | 2 | Голубєва Ганна Олександрівна | ДНЗ №4 «Попелюшка» Костянтинівської міської ради | Донецька | Костянтинівка |
| 98 | 2 | Семеновська Олена Валеріївна | ЗДО №3 Смілянської міської ради Черкаської області | Черкаська | м.Сміла |
| 518 | 2 | Сулима Світлана Миколаївна | КЗ «Заклад дошкільної освіти №9 Вінницької міської ради» | Вінницька | м.Вінниця |
| 56 | 3 | Лисаченко Валентина Миколаївна | Орловецький ЗДО «Сонечко» Городищенської міської ради Черкаської області | Черкаська | с Орловець |
| 71 | 3 | Голоборода Ірина Миколаївна | ЗДО №3 Смілянської міської ради Черкаської області | Черкаська | м.Сміла |
10. Номінація "Освітній простір"
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
| 399 | 1 | Ткачук Тетяна Семенівна | КЗ «Вінницький ліцей №35» | Вінницька | м. Вінниця |
| 15 | 2 | Андрієнко Ольга Юріївна | Чигиринський ліцей №2 | Черкаська | Чигирин |
| 485 | 2 | Бурлака Альона Михайлівна | Селидівська гімназія №1 Селидівської міської ради Донецької області | Донецька | Селидове |
| 688 | 2 | Савчук Лариса Валентинівна | КЗ «Вінницький ліцей №35» | Вінницька | м. Вінниця |
| 9 | 3 | Волошина Вікторія Анатоліївна | Орільський ліцей Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області | Дніпропетровська | с.Орільське |
| 386 | 3 | Коношенко Світлана Григорівна | Пристанційнівська гімназія - філія Малоперещепинського ліцею імені М.А.Клименка Новосанжарської селищної ради Полтавської області | Полтавська | Пристанційне |
| 550 | 3 | Дубіна Тетяна Іванівна | Херсонський ліцей №27 Херсонської міської ради | Херсонська | м.Херсон |
| 609 | 3 | Бездітко Ольга Валеріївна | Приватна організація "Київський ліцей "Гоу Айтінс Скул" | Київська | Київ |
| 754 | 3 | Підберезняк Аміна Сергіївна | Центральний ліцей Шевченківської сільської ради Миколаївської області | Миколаївська | с-ще Центральне |
| 764 | 3 | Кондратюк Галина Михайлівна | Отинійський ліцей Отинійської селищної ради | Івано-Франківська | смт. Отинія |
11. Номінація "Освітні горизонти"
|
№ матеріалу |
Місце | ПІБ | Заклад | Область | Населений пункт |
| 13 | 1 | Спіріна Лариса Віталіївна | КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Лозівської міської ради | Харківська | м. Лозова |
| 99 | 1 | Аверіна Дар’я Миколаївна | ДНЗ «Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» | Запорізька | Запоріжжя |
| 55 | 2 | Оліх Майя Володимирівна | ВПУ №11 м.Вінниці | Вінницька | м.Вінниця |
| 67 | 2 | Антонов Олександр Валентинович | ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг» | Харківська | Харків |
| 6 | 3 | Волощук Ольга Володимирівна | ДНЗ «Черкаське вище професійне училище» | Черкаська | м. Черкаси |
12. Номінація "Інноваційний прорив"
Щоб ознайомитися з результатами цієї номінації та завантажити документ зі списком переможців, перейдіть на Google Диск за посиланням:
Увага! Щоб завантажити сертифікати учасників та переможців, натисніть на посилання
https://drive.google.com/drive/folders/1RgeSYOmyZuGXobhRRpuKEcu1Md1SWAnf?usp=drive_link
та перейдіть на Google Диск. Там ви побачите папки з номерами матеріалів (по 100 у шкірі), оберіть потрібну, зайдіть у неї. Вам потрібно звернути той номер, який відповідає номеру Вашого матеріалу, який брав участь у конкурсі. Натисніть на файл під відповідним номером і натисніть кнопку «завантажити».
Користуючись нагодою, запрошуємо Ваших вихованців взяти участь у VІІІ щорічному Всеукраїнському пізнавальному конкурсі «Я – Людина!» .
Щоб детальніше ознайомитися з умовами конкурсу, перейдіть за посиланням:
https://testportalua.com/index/0-193


