-1 сторінка- -2 сторінка- -3 сторінка-
4 клас.
Результати конкурсу "Я - Людина!" 2019 рік.
Дані в таблиці подаються так, як були надіслані в бланку заявки. Перелік учасників у таблиці подається в алфавітній послідовності.
ПІБ | Клас | Бал | Місце | Назва навчального закладу | Область | Пункт |
---|---|---|---|---|---|---|
ІІ місце (продовження) | ||||||
Даниленко Максим | 4 | 75 | 2 | Безлюдівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області | Харківська | смт Безлюдівка |
Данілова Катерина | 4 | 87 | 2 | Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Добропільської міської ради Донецької області | Дрнецька | м. Добропілля |
Данільчук Кристина | 4 | 84 | 2 | КЗО СЗШ №26 ДМР | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Дарченко Анна | 4 | 82 | 2 | СЗШ І-ІІІ ступенів села Пеньківка Вінницької області | Вінницька | с. Пеньківка |
Деркач Єгор | 4 | 79 | 2 | Сватівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №6 Сватівської районної ради Луганської області | Луганська | м. Сватове |
Дикунець Поліна | 4 | 81 | 2 | Закупнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької області | Хмельницька | с. Закупне |
Дідусенко Ольга | 4 | 89 | 2 | СЗШ І-ІІІ ступенів села Пеньківка Вінницької області | Вінницька | с. Пеньківка |
Дмитрів Віктор | 4 | 82 | 2 | Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 Івано-Франківської області | Івано-Франківська | м. Долина |
Дмитрів Каріна | 4 | 84 | 2 | Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 Івано-Франківської області | Івано-Франківська | м. Долина |
Донець Олександр | 4 | 88 | 2 | Новотроїцька ЗОШ I-III ступенів №4 Донецької області | Донецька | смт Новотроїцьке |
Дорош Артур | 4 | 85 | 2 | Вугледарський НВК «МРІЯ» (ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ) Донецької області | Донецька | м. Вугледар |
Дроздова Марія | 4 | 75 | 2 | Херсонський НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІІ ступенів» №15 Херсонської міської ради | Херсонська | м. Херсон |
Дружбляк Назар | 4 | 76 | 2 | Мокротинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Львівської області | Львівська | с. Мокротин |
Дубина Андрій | 4 | 80 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Дубровська Наталія | 4 | 89 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Дубський Богдан | 4 | 82 | 2 | Десантненський ЗЗСО І -ІІІ ступенів Вилківської міської ради Одеської області | Одеська | с. Десантне |
Дувалко Катерина | 4 | 89 | 2 | Новопразьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ – позашкільний центр» Новопразької селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | смт Нова Прага |
Дучева Віталіна | 4 | 73 | 2 | ОЗ «Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Ф. Дерев’янка» Іванівської РДА Одеської області | Одеська | смт Іванівка |
Елентгаупт Неоніла | 4 | 70 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Євстратов Кирил | 4 | 70 | 2 | КЗО «Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Єлізар'єв Єгор | 4 | 89 | 2 | Херсонська СШ І-ІІІ ступенів №27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради | Херсонська | м. Херсон |
Єргієв Даніїл | 4 | 76 | 2 | ОЗ «Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Ф. Дерев’янка» Іванівської РДА Одеської області | Одеська | смт Іванівка |
Єсін Рустам | 4 | 78 | 2 | Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Добропільської міської ради Донецької області | Дрнецька | м. Добропілля |
Живаго Євген | 4 | 76 | 2 | НВК "Новоастраханська ЗОШ І - ІІІ ступенів – ДНЗ" Луганської області | Луганська | с. Нова Астрахань |
Жигалюк Єлизавета | 4 | 81 | 2 | Ставищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирської області | Житомирська | с. Ставище |
Жмудинський Володимир | 4 | 82 | 2 | Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради | Львівська | м. Львів |
Жолнеровський Олексій | 4 | 89 | 2 | КЗО СЗШ №26 ДМР | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Жукова Софія | 4 | 80 | 2 | Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Балаклійської районної ради Харківської області | Харківська | с. Вишнева |
Журавський Ігор | 4 | 80 | 2 | Гімназія Новокаховської міської ради Херсонської області | Херсонська | м. Нова Каховка |
Завгородня Соф’я | 4 | 71 | 2 | ОЗ «Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Ф. Дерев’янка» Іванівської РДА Одеської області | Одеська | смт Іванівка |
Записоцький Богдан | 4 | 74 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Захарченко Сергій | 4 | 70 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Збиральніков Андрій | 4 | 85 | 2 | ЗОШ I-III ступенів №3 Покровської міської ради Донецької області | Донецька | м. Покровськ |
Зеленяк Мар'яна | 4 | 88 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Зеленяк Станіслав | 4 | 88 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Золотаренко Едуард | 4 | 70 | 2 | КОЗО «Кислянська ЗШ І – ІІІ ступенів» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | с. Кислянка |
Зрожевський Ярослав | 4 | 87 | 2 | Старомлинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька | с. Старомлинівка |
Іванов Ростислав | 4 | 75 | 2 | Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Петропавлівська Борщагівка |
Іванова Вероніка | 4 | 76 | 2 | КЗО «Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Іванова Маргарита | 4 | 79 | 2 | Майданецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області | Черкаська | с. Майданецьке |
Іванченко Вікторія | 4 | 81 | 2 | КЗ «Черкаська СЗШ – інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради» | Черкаська | м. Черкаси |
Іващенко Катерина | 4 | 86 | 2 | Вугледарський НВК «МРІЯ» (ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ) Донецької області | Донецька | м. Вугледар |
Казанбаєва Тетяна | 4 | 79 | 2 | Синельниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Синельникове |
Казьмір Дарина | 4 | 81 | 2 | КЗО «Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Каліна Єва | 4 | 74 | 2 | Синельниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Синельникове |
Карбовська Софія | 4 | 73 | 2 | Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської області | Херсонська | смт Мирне |
Карій Дарина | 4 | 73 | 2 | Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Петропавлівська Борщагівка |
Карлаш Юрій | 4 | 70 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Карнаухов Сергій | 4 | 82 | 2 | Красноармійський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ "філія КЗ " Олександрійський опорний ЗЗСО І - ІІІ ступенів Донецької області | Донецька | с. Новоселіка |
Кафтан Катерина | 4 | 81 | 2 | ОЗ «Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Ф. Дерев’янка» Іванівської РДА Одеської області | Одеська | смт Іванівка |
Кизимчук Андрій | 4 | 71 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Кириловська Єлизавета | 4 | 81 | 2 | Синельниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Синельникове |
Кирильчук Влада | 4 | 86 | 2 | Вугледарський НВК «МРІЯ» (ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ) Донецької області | Донецька | м. Вугледар |
Кичак Анна | 4 | 78 | 2 | Майданецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області | Черкаська | с. Майданецьке |
Кобижський Кирило | 4 | 76 | 2 | Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Добропільської міської ради Донецької області | Дрнецька | м. Добропілля |
Коваленко Меланія | 4 | 81 | 2 | КЗ «СЗШ №18» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
Ковальова Кіра | 4 | 80 | 2 | Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Добропільської міської ради Донецької області | Дрнецька | м. Добропілля |
Ковальова Яна | 4 | 82 | 2 | Острівський НВК ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ Куцурубської сільської ради ОТГ Очаківського району Миколаївської області | Миколаївська | с. Острівка |
Ковальчук Аліна | 4 | 87 | 2 | Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Добропільської міської ради Донецької області | Дрнецька | м. Добропілля |
Ковальчук Руслан | 4 | 85 | 2 | Пліщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької області | Хмельницька | с. Пліщин |
Ковач Орися | 4 | 89 | 2 | Тур’я-Реметівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Тур’я-Ремета |
Ковенко Поліна | 4 | 75 | 2 | КЗО «Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Ковтун Назарій | 4 | 76 | 2 | Хмельницький ліцей №15 імені Олександра Співачука | Хмельницька | м. Хмельницький |
Кокошинська Ніка | 4 | 77 | 2 | НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей м. Добропілля Донецької області | Донецька | м. Добропілля |
Коломієць Діана | 4 | 80 | 2 | Хмельницький ліцей №15 імені Олександра Співачука | Хмельницька | м. Хмельницький |
Кононенко Ксенія | 4 | 74 | 2 | Старомлинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька | с. Старомлинівка |
Корбут Ауріка | 4 | 71 | 2 | Ставищенська ЗОШ І-ІІІ ступенів Житомирської області | Житомирська | с. Ставище |
Кормош Іван | 4 | 88 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Корольчук Вікторія | 4 | 75 | 2 | СЗШ І-ІІІ ступенів села Пеньківка Вінницької області | Вінницька | с. Пеньківка |
Корчага Юрій | 4 | 74 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Косенок Максим | 4 | 85 | 2 | Селидівська ЗОШ I-III ступенів №2 Селидівської міської ради Донецької області | Донецька | м. Селидове |
Кравець Кирило | 4 | 70 | 2 | ОЗ Зеленогірська ЗОШ І-ІІІ ступенів Любашівського району Одеської області | Одеська | смт Зеленогірське |
Крачулова Софія | 4 | 75 | 2 | Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 Івано-Франківської області | Івано-Франківська | м. Долина |
Кривенко Яна | 4 | 78 | 2 | Боромлянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ Боромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської області | Сумська | с. Боромля |
Кудінов Максим | 4 | 70 | 2 | НВК «Сонцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ Покровської районної ради Донецької області» | Донецька | с. Сонцівка |
Кукуруза Поліна | 4 | 77 | 2 | Хмельницький ліцей №15 імені Олександра Співачука | Хмельницька | м. Хмельницький |
Кулик Олександр | 4 | 82 | 2 | Селидівська ЗОШ I-III ступенів №2 Селидівської міської ради Донецької області | Донецька | м. Селидове |
Куруц Анастасія | 4 | 89 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Кутасевич Ярослав | 4 | 74 | 2 | Хмельницький ліцей №15 імені Олександра Співачука | Хмельницька | м. Хмельницький |
Куценко Богдан | 4 | 70 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Кучер Надія | 4 | 89 | 2 | Новопразьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ – позашкільний центр» Новопразької селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | смт Нова Прага |
Кучеренко Катерина | 4 | 74 | 2 | ОЗ «Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Ф. Дерев’янка» Іванівської РДА Одеської області | Одеська | смт Іванівка |
Ладуха Віталій | 4 | 74 | 2 | Слобідський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ Слобідської сільської ради Сумської області | Сумська | Слобода |
Лапчук Надія | 4 | 80 | 2 | СЗШ І-ІІІ ступенів села Пеньківка Вінницької області | Вінницька | с. Пеньківка |
Лемешко Софія | 4 | 84 | 2 | Синельниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Синельникове |
Литвиненко Денис | 4 | 86 | 2 | Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області | Черкаська | м. Черкаси |
Литвиненко Єгор | 4 | 76 | 2 | Мирненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської області | Херсонська | смт Мирне |
Літвінова Валерія | 4 | 76 | 2 | Летичівський ліцей №2 Хмельницької області | Хмельницька | смт Летичів |
Луцько Вікторія | 4 | 70 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Ляхов Андрій | 4 | 73 | 2 | Сватівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №6 Сватівської районної ради Луганської області | Луганська | м. Сватове |
Ляшенко Олексій | 4 | 70 | 2 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №16» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
Мазурик Зоя | 4 | 78 | 2 | Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради | Львівська | м. Львів |
Майдік Олександра | 4 | 75 | 2 | Новотроїцька ЗОШ I-III ступенів №4 Донецької області | Донецька | смт Новотроїцьке |
Мала Анастасія | 4 | 74 | 2 | ОЗ «Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Ф. Дерев’янка» Іванівської РДА Одеської області | Одеська | смт Іванівка |
Малий Микита | 4 | 76 | 2 | Шандриголівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області | Донецька | cмт Шандриголове |
Малярчук Ілля | 4 | 76 | 2 | Браїлівська ЗОШ І-ІІ ступенів Новоушицької селищної ради Хмельницької області | Хмельницька | с. Браїлівка |
Манчук Аріна | 4 | 71 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Марич Владислав | 4 | 84 | 2 | КЗО «Троїцький ліцей Первомайської РДА Харківської області» | Харківська | с. Троїцьке |
Марченко Артем | 4 | 70 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Масюк Максим | 4 | 76 | 2 | Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області | Черкаська | м. Черкаси |
Матвеєв Денис | 4 | 86 | 2 | Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 Івано-Франківської області | Івано-Франківська | м. Долина |
Матвійчук Аліна | 4 | 76 | 2 | Хмельницький ліцей №15 імені Олександра Співачука | Хмельницька | м. Хмельницький |
Мекенченко Марія | 4 | 70 | 2 | Княжицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Княжичі |
Мельник Євген | 4 | 71 | 2 | Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області | Донецька | с. Миколаївка |
Мельник Іван | 4 | 82 | 2 | Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 Івано-Франківської області | Івано-Франківська | м. Долина |
Мельник Маркіян | 4 | 89 | 2 | Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 Івано-Франківської області | Івано-Франківська | м. Долина |
Мерза Лілія | 4 | 78 | 2 | Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради | Львівська | м. Львів |
Михалевський Марк | 4 | 73 | 2 | Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Петропавлівська Борщагівка |
Мігаль Поліна | 4 | 73 | 2 | Хмельницький ліцей №15 імені Олександра Співачука | Хмельницька | м. Хмельницький |
Мінаєв Микита | 4 | 80 | 2 | Старомлинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька | с. Старомлинівка |
Мітєрєв Данило | 4 | 70 | 2 | Первомайський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів №15 – колегіум» Миколаївської області | Миколаївська | м. Первомайськ |
Мітькіна Дар’я | 4 | 74 | 2 | Красноармійський НВК "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ "філія КЗ " Олександрійський опорний ЗЗСО І - ІІІ ступенів Донецької області | Донецька | с. Новоселіка |
Мішеніна Олександра | 4 | 75 | 2 | Первомайський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів №15 – колегіум» Миколаївської області | Миколаївська | м. Первомайськ |
Міщенко Данііл | 4 | 82 | 2 | Очеретинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Донецької області | Донецька | с. Очеретине |
Могитич Мартарита | 4 | 81 | 2 | Долинський академічний гуманітарний ліцей №6 Івано-Франківської області | Івано-Франківська | м. Долина |
Мороз Мар`яна | 4 | 85 | 2 | Мокротинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Львівської області | Львівська | с. Мокротин |
Найда Валерія | 4 | 89 | 2 | КЗО СЗШ №26 ДМР | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Наумочкіна Анастасія | 4 | 78 | 2 | Старомлинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька | с. Старомлинівка |
Недвига Анна | 4 | 86 | 2 | Синельниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Синельникове |
Недільченко Дмитро | 4 | 85 | 2 | Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Добропільської міської ради Донецької області | Дрнецька | м. Добропілля |
Недорубко Варвара | 4 | 81 | 2 | Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Петропавлівська Борщагівка |
Нестеренко Данило | 4 | 89 | 2 | КЗО СЗШ №26 ДМР | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Несух Крістіан | 4 | 88 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Новак Рєнат | 4 | 81 | 2 | Очеретинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Донецької області | Донецька | с. Очеретине |
Новікова Вікторія | 4 | 84 | 2 | Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Луганської області | Луганська | м. Лисичанськ |
Носков Михайло | 4 | 70 | 2 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №59 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кривий Ріг |
Овчаренко Кирило | 4 | 71 | 2 | Нововодянська ЗОШ І – ІІ ступенів Добропільської районної ради Донецької області | Донецька | с. Нововодяне |
Огурцов Єгор | 4 | 86 | 2 | Краматорська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Донецької області | Донецька | м. Краматорськ |
Олійник Денис | 4 | 81 | 2 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №59 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кривий Ріг |
Олійник Евеліна | 4 | 85 | 2 | Пліщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької області | Хмельницька | с. Пліщин |
Олійник Ярослав | 4 | 87 | 2 | Новоолександрівська ЗОШ І – ІІ ступенів Одеської області | Одеська | с. Новоолександрівка |
Омельченко Віолета | 4 | 87 | 2 | Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Добропільської міської ради Донецької області | Дрнецька | м. Добропілля |
Осадчий Микита | 4 | 89 | 2 | Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Луганської області | Луганська | м. Лисичанськ |
Осіпов Богдан | 4 | 86 | 2 | Закупнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Хмельницької області | Хмельницька | с. Закупне |
Остапчук Сергій | 4 | 76 | 2 | Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області | Київська | с. Петропавлівська Борщагівка |
Охота Давід | 4 | 70 | 2 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів №59 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кривий Ріг |
Пальчиков Анатолій | 4 | 74 | 2 | КЗО «Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Панченко Єлизавета | 4 | 86 | 2 | Боромлянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ Боромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської області | Сумська | с. Боромля |
Патрикєєв Яким | 4 | 73 | 2 | ЗОШ I-III ступенів №3 Покровської міської ради Донецької області | Донецька | м. Покровськ |
Персунова Анастасія | 4 | 87 | 2 | Старомлинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Великоновосілківської районної ради Донецької області | Донецька | с. Старомлинівка |
Петренко Артем | 4 | 70 | 2 | КЗО «Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Півненко Дарина | 4 | 83 | 2 | Кобилецько-Полянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Кобилецька Поляна |
Півоваров Павло | 4 | 81 | 2 | Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради | Львівська | м. Львів |
Плюта Дарина | 4 | 89 | 2 | Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів №26 ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області | Черкаська | м. Черкаси |
Погоріляк Іван | 4 | 89 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Погоріляк Крістіна | 4 | 89 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Подлюдний Артем | 4 | 80 | 2 | Хмельницький ліцей №15 імені Олександра Співачука | Хмельницька | м. Хмельницький |
Подоляка Уляна | 4 | 82 | 2 | КЗ «НСЗШ №2» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
Попович Іван | 4 | 88 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Просвірніна Ангеліна | 4 | 70 | 2 | КЗ «Нікопольська СЗШ І-ІІІ ступенів №16» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
Процовський Володимир | 4 | 71 | 2 | Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради | Львівська | м. Львів |
Путцев Костянтин | 4 | 70 | 2 | ЗОШ I-III ступенів №3 Покровської міської ради Донецької області | Донецька | м. Покровськ |
Ребрик Іван | 4 | 88 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Редозубова Яна | 4 | 73 | 2 | ОЗ «Іванівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б.Ф. Дерев’янка» Іванівської РДА Одеської області | Одеська | смт Іванівка |
Решетняк Єлизавета | 4 | 87 | 2 | Підгорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області | Луганська | с. Підгорівка |
Рибян Ангеліна | 4 | 70 | 2 | Хмельницький ліцей №15 імені Олександра Співачука | Хмельницька | м. Хмельницький |
Рогатюк Роман | 4 | 82 | 2 | Летичівський ліцей №2 Хмельницької області | Хмельницька | смт Летичів |
Рогачко Кирило | 4 | 85 | 2 | Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 Добропільської міської ради Донецької області | Донецька | м. Добропілля |
Роженко Анна | 4 | 73 | 2 | Майданецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської області | Черкаська | с. Майданецьке |
Розтрепенко Максим | 4 | 78 | 2 | КЗ «Черкаська СЗШ – інтернат І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради» | Черкаська | м. Черкаси |
Роман Віолетта | 4 | 89 | 2 | Широківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області | Закарпатська | с. Широке |
Рудковський Антон | 4 | 82 | 2 | Летичівський ліцей №2 Хмельницької області | Хмельницька | смт Летичів |
Рябухін Юрій | 4 | 86 | 2 | Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Луганської області | Луганська | м. Лисичанськ |
-1 сторінка- -2 сторінка- -3 сторінка-