-1 сторінка- -2 сторінка-
4 клас.
Результати конкурсу "Я - козацького роду!" 2022 рік
Дані в таблиці подаються так, як були надіслані в бланку заявки. Перелік учасників у таблиці подається в алфавітній послідовності.
Прізвище, ім'я учасника | Клас | Бал | Місце | Назва навчального закладу | Область | Населений пункт |
І місце | ||||||
Андронов Валерій | 4 | 90 | 1 | КЗ «Ліцей №13» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
Арістов Максим | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Бабенко Марія | 4 | 90 | 1 | ОЗО Шевченківський ЗЗСО №2 Кілійської міської ради | Одеська | с. Шевченкове |
Байдужий Іван | 4 | 100 | 1 | Випаснянська філія №2 ОЗО «Випаснянський ЗЗСО» | Одеська | с. Випасне |
Балмасова Марія | 4 | 92 | 1 | Смілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Смілянської міської ради Черкаської області | Черкаська | м. Сміла |
Бацан Анастасія | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Березняк Артем | 4 | 100 | 1 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Велика Яблунівка Березняківської сільської ради | Черкаська | с. Велика Яблунівка |
Бігунець Ангеліна | 4 | 100 | 1 | Ставрівський опорний ліцей | Одеська | с. Ставрове |
Білан Анастасія | 4 | 90 | 1 | Смілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Смілянської міської ради Черкаської області | Черкаська | м. Сміла |
Борисюк Кирило | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Боюн Ніка | 4 | 90 | 1 | КЗ «Початкова школа «Дніпряночка» | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
Броваренко Дарина | 4 | 95 | 1 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів Криворізької сільської ради | Донецька | с. Криворіжжя |
Брударь Роман | 4 | 100 | 1 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 ( ліцей № 10) | Чернігівська | м. Прилуки |
Бурлака Гліб | 4 | 97 | 1 | Слов’янська спеціальна школа №23 Донецької обласної ради | Донецька | м. Слов’янськ |
Бучацький Борис | 4 | 92 | 1 | ОЗ "Карапчівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів" | Чернівецька | с. Карапчів |
Ващук Богдан | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Верній Сергій | 4 | 95 | 1 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів Криворізької сільської ради | Донецька | с. Криворіжжя |
Видрик Артем | 4 | 95 | 1 | Саливонківська гімназія | Київська | Саливонки |
Виноградська Єлізавета | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Войтковська Ірина | 4 | 91 | 1 | КЗ «Петропавлівська гімназія» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області | Харківська | с. Петропавлівка |
Ворон Роман | 4 | 91 | 1 | Заломський ЗЗСО І-ІІ ступенів | Закарпатська | с.Залом |
Гавриленко Алла | 4 | 95 | 1 | Ставрівський опорний ліцей | Одеська | с. Ставрове |
Гаврилюк Володимир | 4 | 91 | 1 | Славутська гімназія №4 | Хмельницька | м. Славута |
Гайбу Сніжана | 4 | 100 | 1 | Ставрівський опорний ліцей | Одеська | с. Ставрове |
Галайчук Артем | 4 | 100 | 1 | Ставрівський опорний ліцей | Одеська | с. Ставрове |
Галушка Ілля | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Герасименко Роман | 4 | 97 | 1 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 ( ліцей № 10) | Чернігівська | м. Прилуки |
Глухой Денис | 4 | 95 | 1 | ОЗО «Шиловецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | Чернівецька | с. Шилівці |
Гомечко Олександр | 4 | 100 | 1 | Заломський ЗЗСО І-ІІ ступенів | Закарпатська | с.Залом |
Гончар Ксенія | 4 | 95 | 1 | ОЗО «Шиловецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | Чернівецька | с. Шилівці |
Гончаренко Варвара | 4 | 100 | 1 | Курахівський ЗЗСО Курахівської міської ради Покровського району Донецької області | Донецька | м. Курахове |
Грандашевський Артем | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Грінченко Максим | 4 | 100 | 1 | КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - ЗОШ I-III ступенів №1» | Запорізька | Дніпрорудне |
Гудзоватий Максим | 4 | 95 | 1 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів Криворізької сільської ради | Донецька | с. Криворіжжя |
Давидюк Трохим | 4 | 95 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Демяненко Анастасія | 4 | 97 | 1 | Шилівська філія Добропільського ОЗО "Шилівська початкова школа - заклад дошкільної освіти" | Донецька | с. Шилівка |
Денисенко Роман | 4 | 90 | 1 | Курахівська гімназія №2 Курахівської міської ради Донецької області | Донецька | м. Курахове |
Джураєва Маргарита | 4 | 91 | 1 | Євгенівський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Бородінської селищної ради | Одеська | с. Євгенівка |
Дідусенко Тимур | 4 | 91 | 1 | КЗ «Вінницька початкова школа №5» | Вінницька | м.Вінниця |
Дідушок Назар | 4 | 91 | 1 | Славутська гімназія №6 | Хмельницька | м. Славута |
Довгань Ксенія | 4 | 90 | 1 | Оленівська Гімназія Могилів-Подільської міської ради Вінницької області | Вінницька | Оленівка |
Дуда Анастасія | 4 | 95 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Євдокимов Дмитро | 4 | 100 | 1 | КЗ «Вінницький ліцей №12» | Вінницька | м. Вінниця |
Євтушок Юрій | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Єременко Артем | 4 | 92 | 1 | Смілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Смілянської міської ради Черкаської області | Черкаська | м. Сміла |
Засядьвовк Данило | 4 | 95 | 1 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів Криворізької сільської ради | Донецька | с. Криворіжжя |
Іваненко Анастасія | 4 | 100 | 1 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 ( ліцей № 10) | Чернігівська | м. Прилуки |
Івахненко Владислав | 4 | 95 | 1 | Дівичківський ліцей Дівичківської сільської ради | Київська | с. Дівички |
Калинюк Віолета | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Канцер Іван | 4 | 100 | 1 | Ставрівський опорний ліцей | Одеська | с. Ставрове |
Капітанчук Артем | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Карманна Єлизавета | 4 | 92 | 1 | Смілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Смілянської міської ради Черкаської області | Черкаська | м. Сміла |
Кащук Олександра | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Киричук Артур | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Киришко Орест | 4 | 92 | 1 | Великоосницький ліцей Колківської селищної ради Волинської області | Волинська | с. Велика Осниця |
Кищенко Вероніка | 4 | 91 | 1 | Миронівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗДО Шосткинської міської ради Сумської області | Сумська | Миронівка |
Кіру Роман | 4 | 90 | 1 | Утконосівський ЗЗСО Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області | Одеська | с. Утконосівка |
Кітелюк Назар | 4 | 95 | 1 | ОЗО «Шиловецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | Чернівецька | с. Шилівці |
Кмитюк Анастасія | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Коваленко Вікторія | 4 | 95 | 1 | Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів Криворізької сільської ради | Донецька | с. Криворіжжя |
Козлова Євангеліна | 4 | 91 | 1 | Кілійський ЗЗСО №3 Кілійської міської ради | Одеська | м. Кілія |
Колесниченко Ярослав | 4 | 100 | 1 | Ставрівський опорний ліцей | Одеська | с. Ставрове |
Комар Володимир | 4 | 90 | 1 | Добровеличківський ліцей «Гармонія» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | Добровеличківка |
Кононихіна Катерина | 4 | 100 | 1 | КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - ЗОШ I-III ступенів №1» | Запорізька | Дніпрорудне |
Копитко Ірина | 4 | 97 | 1 | КЗ «Вінницький ліцей №12» | Вінницька | м. Вінниця |
Король Іван | 4 | 95 | 1 | КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - ЗОШ I-III ступенів №1» | Запорізька | Дніпрорудне |
Коротич Ангеліна | 4 | 92 | 1 | Слов’янська спеціальна школа №23 Донецької обласної ради | Донецька | м. Слов’янськ |
Косенко Крістіна | 4 | 95 | 1 | КЗ «Петропавлівська гімназія» Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області | Харківська | с. Петропавлівка |
Костюк Давид | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Кравець Анастасія | 4 | 95 | 1 | Тернівський ліцей Тернівської сільської ради Черкаського району Черкаської області | Черкаська | Тернівка |
Крестянішина Вікторія | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Кужель Каріна | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Кучевська Любов | 4 | 95 | 1 | КЗ «Вінницький ліцей №12» | Вінницька | м. Вінниця |
Лакіда Матвій | 4 | 91 | 1 | Шепетівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» | Хмельницька | м. Шепетівка |
Личко Матвій | 4 | 91 | 1 | Ставрівський опорний ліцей | Одеська | с. Ставрове |
Літвінчук Олександр | 4 | 97 | 1 | Пасічнянський ліцей імені Ігоря Русого | Хмельницька | Пасічна |
Лобода Вероніка | 4 | 90 | 1 | Пристайлівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Сумська | с. Пристайлове |
Маркін Ренат | 4 | 91 | 1 | Михайлівський ліцей Степівської сільської ради Миколаївської області Миколаївського району | Миколаївська | с. Михайлівка |
Мартинюк Марія | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Мельник Богдан | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Мельник Маріанна | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Мельник Софія | 4 | 95 | 1 | Михайлівський ліцей Степівської сільської ради Миколаївської області Миколаївського району | Миколаївська | с. Михайлівка |
Мельничук Поліна | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Мельничук Роман | 4 | 90 | 1 | ОЗО «Шиловецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | Чернівецька | с. Шилівці |
Ментій Анастасія | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Мєрєуца Єва | 4 | 92 | 1 | Новомиколаївська початкова школа Софіївської сільської ради | Миколаївська | Новомиколаївка |
Михальчук Крістіна | 4 | 91 | 1 | Головлівська філія Крупецького ліцею | Хмельницька | с. Головлі |
Мица Марія | 4 | 73 | 1 | Кільйський ЗЗСО №1 Кілійської міської ради Ізмаїльського району | Одеська | м. Кілія |
Могильна Єлизавета | 4 | 90 | 1 | Добровеличківський ліцей «Гармонія» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | Добровеличківка |
Москаленко Вероніка | 4 | 92 | 1 | Смілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Смілянської міської ради Черкаської області | Черкаська | м. Сміла |
Неліпа Вероніка | 4 | 97 | 1 | Благодатнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г.П.Берези Золотоніської міської ради Черкаської області | Черкаська | Благодатне |
Нестеренко Марія | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Новосад Максим | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Олійник Поліна | 4 | 92 | 1 | Курахівська гімназія №2 Курахівської міської ради Донецької області | Донецька | м. Курахове |
Омельяненко Маргарита | 4 | 95 | 1 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 ( ліцей № 10) | Чернігівська | м. Прилуки |
Осипенко Жанна | 4 | 92 | 1 | Миронівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗДО Шосткинської міської ради Сумської області | Сумська | Миронівка |
Паламарчук Анастасія | 4 | 91 | 1 | Славутська гімназія №4 | Хмельницька | м. Славута |
Палійчук Марія | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Пересунько Альбіна | 4 | 95 | 1 | Дитячо юнацький центр національного відродження | Миколаївська | м. Первомайськ |
Періна Дарія | 4 | 97 | 1 | Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов | Херсонська | м. Херсон |
Пилипчук Віталій | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Пікунова Анна | 4 | 100 | 1 | КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - ЗОШ I-III ступенів №1» | Запорізька | Дніпрорудне |
Піонтковський Олександр | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Плахута Михайло | 4 | 92 | 1 | Миронівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗДО Шосткинської міської ради Сумської області | Сумська | Миронівка |
Польовий Богдан | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Попівський Віктор | 4 | 100 | 1 | КЗ «Вінницький ліцей №12» | Вінницька | м. Вінниця |
Посохов Михайло | 4 | 95 | 1 | Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Харківської міської ради Харківської області | Харківська | м.Харків |
Пронцевич Олександр | 4 | 97 | 1 | Великоосницький ліцей Колківської селищної ради Волинської області | Волинська | с. Велика Осниця |
Проценко Аріна | 4 | 100 | 1 | КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - ЗОШ I-III ступенів №1» | Запорізька | Дніпрорудне |
Резніченко Ілля | 4 | 91 | 1 | Нововодянська ЗОШ І-ІІ ступенів Білозерської міської ради | Донецька | с. Нововодяне |
Різник Олександр | 4 | 92 | 1 | Благодатнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г.П.Берези Золотоніської міської ради Черкаської області | Черкаська | Благодатне |
Роговий Денис | 4 | 95 | 1 | Білейківський ліцей Козелецької селищної ради | Чернігівська | с. Білейки |
Рябой Аріна | 4 | 95 | 1 | ОЗО «Шиловецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | Чернівецька | с. Шилівці |
Самбор Злата | 4 | 95 | 1 | Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів №30 Черкаської міської ради Черкаської області | Черкаська | м. Черкаси |
Саноцька Анастасія | 4 | 100 | 1 | КЗ «Вінницький ліцей №12» | Вінницька | м. Вінниця |
Сафаров Ярослав | 4 | 97 | 1 | Шилівська філія Добропільського ОЗО "Шилівська початкова школа - заклад дошкільної освіти" | Донецька | с. Шилівка |
Сафарова Карина | 4 | 97 | 1 | Шилівська філія Добропільського ОЗО "Шилівська початкова школа - заклад дошкільної освіти" | Донецька | с. Шилівка |
Свіріпа Марічка | 4 | 91 | 1 | НВК «Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Гродівської селищної ради Покровського району Донецької області | Донецька | с. Миролюбівка |
Селещук Варлаам | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Семенюк Дарина | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Силіна Вікторія | 4 | 97 | 1 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 ( ліцей № 10) | Чернігівська | м. Прилуки |
Смульська Юлія | 4 | 100 | 1 | Удачненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Удачненської селищної ради | Донецька | смт. Удачне |
Срібний Михайло | 4 | 91 | 1 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Велика Яблунівка Березняківської сільської ради | Черкаська | с. Велика Яблунівка |
Статнік Артем | 4 | 92 | 1 | Рокитненський ліцей Чернівецької області | Чернівецька | с. Рокитне |
Стеранка Софія | 4 | 92 | 1 | Філія Шахтарська гімназія Первомайського ліцею Іларіонівської селищної ради | Дніпропетровська | с-ще Шахтарське |
Стужук Іван | 4 | 91 | 1 | Новомиколаївська початкова школа Софіївської сільської ради | Миколаївська | Новомиколаївка |
Танасієнко Мар'яна | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Ткачук Артем | 4 | 97 | 1 | Пасічнянський ліцей імені Ігоря Русого | Хмельницька | Пасічна |
Тропіна Валерія | 4 | 91 | 1 | Ліцей "Гармонія" Знам'янської міської ради Кіровоградської області | Кіровоградська | с. Петрове |
Удот Ілля | 4 | 97 | 1 | Пасічнянський ліцей імені Ігоря Русого | Хмельницька | Пасічна |
Ургачова Ельвіра | 4 | 92 | 1 | Сергіївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Андріївської сільської ради Краматорського району Донецької області | Донецька | с. Сергіївка |
Ушаков Андрій | 4 | 100 | 1 | Ставрівський опорний ліцей | Одеська | с. Ставрове |
Хамідова Дар'я | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Харчук Марія | 4 | 92 | 1 | Миколаївський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради | Львівська | с. Миколаїв |
Хмельковський Кирило | 4 | 91 | 1 | КЗ «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - ЗОШ I-III ступенів №1» | Запорізька | Дніпрорудне |
Хованчук Поліна | 4 | 100 | 1 | Маківський ліцей Хмельницької області | Хмельницька | Маків |
Чіботар Галина | 4 | 100 | 1 | Євгенівський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Бородінської селищної ради | Одеська | с. Євгенівка |
Чорна Дана | 4 | 95 | 1 | ОЗО «Шиловецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів» | Чернівецька | с. Шилівці |
Чуйко Дар'я | 4 | 91 | 1 | Калчевський ліцей Одеської області | Одеська | с. Калчево |
Шавук Сергій | 4 | 92 | 1 | Гімназія села Яревище Дубечненської сільської ради Ковельського району Волинської області | Волинська | с.о Яревище |
Шевченко Віктор | 4 | 97 | 1 | Благодатнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г.П.Берези Золотоніської міської ради Черкаської області | Черкаська | Благодатне |
Шевченко Софія | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Щур Денис | 4 | 100 | 1 | Ставрівський опорний ліцей | Одеська | с. Ставрове |
Юзьвак Костянтин | 4 | 92 | 1 | Миколаївський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради | Львівська | с. Миколаїв |
Юрків Вероніка | 4 | 100 | 1 | КЗ «Вінницький ліцей №12» | Вінницька | м. Вінниця |
Юхимук Андрій | 4 | 100 | 1 | Нововолинський ліцей №6 | Волинська | м. Нововолинськ |
Язаджи Роман | 4 | 100 | 1 | Євгенівський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Бородінської селищної ради | Одеська | с. Євгенівка |
Якобець Микита | 4 | 91 | 1 | Рокитненський ліцей Чернівецької області | Чернівецька | с. Рокитне |
ІІ місце | ||||||
Аджидська Валерія | 4 | 80 | 2 | Калчевський ліцей Одеської області | Одеська | с. Калчево |
Амеліна Анастасія | 4 | 87 | 2 | КЗ "Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №15 з поглибленим вивченням окремих предметів" | Харківська | м.Харків |
Асатрян Максим | 4 | 71 | 2 | КЗ «Ліцей №13» Кам’янської міської ради | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
Бацала Євген | 4 | 85 | 2 | Опорний заклад –«Вікнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» | Чернівецька | с. Вікно |
Бережний Кирил | 4 | 82 | 2 | Курахівська гімназія №2 Курахівської міської ради Донецької області | Донецька | м. Курахове |
Бєсєда Тимофій | 4 | 80 | 2 | Курахівська гімназія №2 Курахівської міської ради Донецької області | Донецька | м. Курахове |
Білецький Даниїл | 4 | 70 | 2 | Стремінський ЗО І ступеня | Львівська | с.о Стремінь |
Благов Євгеній | 4 | 85 | 2 | Добропільський НВК "ЗОШ І - ІІІ ступенів №3 - ДНЗ" Добропільської міської ради Донецької області | Донецька | м. Добропілля |
Богданенко Олександр | 4 | 78 | 2 | ОЗО Шевченківський ЗЗСО №2 Кілійської міської ради | Одеська | с. Шевченкове |
Богуцька Єлизавета | 4 | 85 | 2 | Опорний заклад –«Вікнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» | Чернівецька | с. Вікно |
Важинський Іван | 4 | 78 | 2 | Бахмутський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 – багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області | Донецька | м. Бахмут |
Варгатюк Максим | 4 | 70 | 2 | Отроківська ЗОШ І–ІІІ ступенів | Хмельницька | с.Отроків |
Вашестюк Костянтин | 4 | 85 | 2 | Гімназія села Яревище Дубечненської сільської ради Ковельського району Волинської області | Волинська | с.о Яревище |
Веліч Юрій | 4 | 87 | 2 | Гімназія села Яревище Дубечненської сільської ради Ковельського району Волинської області | Волинська | с.о Яревище |
Височанський Олександр | 4 | 71 | 2 | Чернеченська гімназія Балтської міської ради Одеської області | Одеська | с.Чернече |
Вовк Максим | 4 | 87 | 2 | Філія Шахтарська гімназія Первомайського ліцею Іларіонівської селищної ради | Дніпропетровська | с-ще Шахтарське |
Володько Вероніка | 4 | 71 | 2 | КЗ «Ображіївський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.М.Кожедуба – ДНЗ Шосткинської міської ради Сумської області» | Сумська | с. Ображіївка |
Воронін Тимур | 4 | 80 | 2 | Філія Шахтарська гімназія Первомайського ліцею Іларіонівської селищної ради | Дніпропетровська | с-ще Шахтарське |
Воротнікова Мар'яна | 4 | 71 | 2 | Курахівський ЗЗСО Курахівської міської ради Покровського району Донецької області | Донецька | м. Курахове |
Габур Анна | 4 | 87 | 2 | ОЗ "Карапчівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів" | Чернівецька | с. Карапчів |
Гавриленко Нонна | 4 | 73 | 2 | Кільйський ЗЗСО №1 Кілійської міської ради Ізмаїльського району | Одеська | м. Кілія |
Гаврилюк Максим | 4 | 80 | 2 | ОЗ "Карапчівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів" | Чернівецька | с. Карапчів |
Гладко Артем | 4 | 85 | 2 | Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов | Херсонська | м. Херсон |
Гончарук Віктор | 4 | 71 | 2 | КЗ «Вінницька початкова школа №5» | Вінницька | м.Вінниця |
Гречин Данило | 4 | 87 | 2 | Новомиколаївська початкова школа Софіївської сільської ради | Миколаївська | Новомиколаївка |
Гречка Вадим | 4 | 80 | 2 | Селидівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Селидівської міської ради Донецької області | Донецька | м.Селидове |
Григорович Софія | 4 | 87 | 2 | Снячівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Чернівецька | с. Снячів |
Давиденко Олексій | 4 | 87 | 2 | Кілійський ЗЗСО №3 Кілійської міської ради | Одеська | м. Кілія |
Дарієнко Ніколас | 4 | 80 | 2 | Михайлівський ліцей Степівської сільської ради Миколаївської області Миколаївського району | Миколаївська | с. Михайлівка |
Єлісєєва Софія | 4 | 75 | 2 | Новомиколаївська початкова школа Софіївської сільської ради | Миколаївська | Новомиколаївка |
Завертайло Андрій | 4 | 80 | 2 | Добровеличківський ліцей «Гармонія» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | Добровеличківка |
Завішальний Даниіл | 4 | 80 | 2 | Славутська гімназія №4 | Хмельницька | м. Славута |
Загородній Володимир | 4 | 82 | 2 | КЗ «Вінницька початкова школа №5» | Вінницька | м.Вінниця |
Залозний Матвій | 4 | 85 | 2 | КЗ «Ображіївський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.М.Кожедуба – ДНЗ Шосткинської міської ради Сумської області» | Сумська | с. Ображіївка |
Зелінська Софія | 4 | 82 | 2 | ОЗО Шевченківський ЗЗСО №2 Кілійської міської ради | Одеська | с. Шевченкове |
Змеул Ілля | 4 | 73 | 2 | Добровеличківський ліцей «Гармонія» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області | Кіровоградська | Добровеличківка |
Зятюк Валерія | 4 | 85 | 2 | Гвардійська гімназія Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області | Одеська | с. Гвардійське |
Йопик Дарина | 4 | 85 | 2 | Миколаївський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради | Львівська | с. Миколаїв |
Калина Софія | 4 | 73 | 2 | Слов’янська спеціальна школа №23 Донецької обласної ради | Донецька | м. Слов’янськ |
Канцибура Тімур | 4 | 75 | 2 | КЗ «Вінницька початкова школа №5» | Вінницька | м.Вінниця |
Клешня Олександр | 4 | 70 | 2 | Магдалинівський ліцей Магдалинівської селищної ради | Дніпропетровська | Магдалинівка |
Климишин Іван | 4 | 85 | 2 | Опорний заклад –«Вікнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» | Чернівецька | с. Вікно |
Коваль Ілля | 4 | 82 | 2 | Славутська гімназія №6 | Хмельницька | м. Славута |
Ковальчук Лаврентій | 4 | 82 | 2 | Славутська гімназія №4 | Хмельницька | м. Славута |
Ковб Ярослав | 4 | 87 | 2 | Великоосницький ліцей Колківської селищної ради Волинської області | Волинська | с. Велика Осниця |
Коломіна Варвара | 4 | 82 | 2 | Гвардійська гімназія Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області | Одеська | с. Гвардійське |
Комиса Андрій | 4 | 87 | 2 | Слов’янська спеціальна школа №23 Донецької обласної ради | Донецька | м. Слов’янськ |
Кравець Іван | 4 | 82 | 2 | КЗ «Вінницька початкова школа №5» | Вінницька | м.Вінниця |
Крикавський Артем | 4 | 80 | 2 | Миколаївський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради | Львівська | с. Миколаїв |
Кузьмина Ангеліна | 4 | 87 | 2 | Кілійський ЗЗСО №3 Кілійської міської ради | Одеська | м. Кілія |
Кузьминський Гліб | 4 | 80 | 2 | Новопільський ліцей Новопільської сільської ради | Дніпропетровська | с. Новопілля |
Купець Данило | 4 | 80 | 2 | Славутський НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступеня, ліцей «Успіх» | Хмельницька | м. Славута |
-1 сторінка- -2 сторінка-