-1 сторінка- -2 сторінка-
11 клас.
Результати конкурсу "Ми - Патріоти України!" 2021 рік.
Дані в таблиці подаються так, як були надіслані в бланку заявки. Перелік учасників у таблиці подається в алфавітній послідовності.
Прізвище та ім'я учасника | Клас | Бал | Місце | Назва навчального закладу | Область | Населений пункт |
---|---|---|---|---|---|---|
ІІ місце (продовження таблиці) | ||||||
Александрова Тетяна | 11 | 85 | 2 | КЗЗСО №1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | Одеська | Южне |
Алієв Костянтин | 11 | 78 | 2 | Любимівський ЗПЗСО Херсонської області | Херсонська | с. Любимівка |
Амаркулесі Іван | 11 | 84 | 2 | Нижньосиньовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернівецької області | Чернівецька | с. Нижні Синівці |
Аметка Зінур | 11 | 87 | 2 | КЗ»Великотернівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівської селищної ради Запорізької області | Запорізька | с. Велика Тернівка |
Афанас’єв Ігор | 11 | 87 | 2 | ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кривий Ріг |
Барбар Владислав | 11 | 81 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
Барда Микола | 11 | 81 | 2 | Дитячо юнацький центр національного відродження міста Первомайськ Миколаївської області | Миколаївська | Первомайськ |
Бескоровайна Марія | 11 | 75 | 2 | КЗ «Маріупольська ЗОШ І – ІІІ ступенів №52 Маріупольської міської ради» Донецької області | Донецька | м. Маріуполь |
Бикова Анастасія | 11 | 78 | 2 | Бахмутівська ЗОШ I-III ступенів Луганської області | Луганська | с. Бахмутівка |
Бобренок Іван | 11 | 81 | 2 | Криничуватський ЗЗСО Першотравневської сільської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | с. Криничувате |
Букрєєва Катерина | 11 | 84 | 2 | КЗ «Маріупольська ЗОШ І – ІІІ ступенів №52 Маріупольської міської ради» Донецької області | Донецька | м. Маріуполь |
Буляк Нікіта | 11 | 81 | 2 | Апостолівський районний ліцей-інтернат Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | Зеленодольськ |
Бурковський Микита | 11 | 87 | 2 | Дніпрорудненський індустріальний коледж Запорізької області | Запорізька | м. Дніпрорудне |
Васильєва Марина | 11 | 71 | 2 | Апостолівський районний ліцей-інтернат Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | Зеленодольськ |
Ватутін Михайло | 11 | 81 | 2 | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Донецької області | Донецька | м. Слов’янськ |
Вахтіна Катерина | 11 | 78 | 2 | ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | м. Ізюм |
Веремеєнко Юлія | 11 | 84 | 2 | Херсонський професійний ліцей харчової промисловості | Херсонська | м. Херсон |
Врабіє Маргарита | 11 | 75 | 2 | КЗ «Багачівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Кривоозерської селищної ради» Миколаївської області | Миколаївська | Багачівка |
Галкін Михайло | 11 | 78 | 2 | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Донецької області | Донецька | м. Слов’янськ |
Гапічев Руслан | 11 | 81 | 2 | Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Донецької області | Донецька | м. Маріуполь |
Гетьман Валерія | 11 | 87 | 2 | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Донецької області | Донецька | м. Слов’янськ |
Гончар Олександр | 11 | 81 | 2 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Гордович Петро | 11 | 87 | 2 | Саливінківська ЗОШ І – ІІІ ступенів Київської області | Київська | Саливонки |
Гут Марія | 11 | 78 | 2 | Малоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської області | Херсонська | с. Мала Олександрівка |
Дзиговський Євген | 11 | 78 | 2 | Дитячо юнацький центр національного відродження міста Первомайськ Миколаївської області | Миколаївська | Первомайськ |
Діжицький Руслан | 11 | 84 | 2 | Козилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Холминської селищної ради Чернігівської області | Чернігівська | с. Козилівка |
Длубік Маргарита | 11 | 78 | 2 | Коритнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Монастирищенської міської ради Черкаської області | Черкаська | с. Коритня |
Довгопол Анастасія | 11 | 84 | 2 | Херсонський професійний ліцей харчової промисловості | Херсонська | м. Херсон |
Журенко Маргарита | 11 | 87 | 2 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
Зайцев Богдан | 11 | 81 | 2 | Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Донецької області | Донецька | м. Маріуполь |
Іванець Тетяна | 11 | 87 | 2 | Сновська гімназія Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області | Чернігівська | Сновськ |
Іщук Андрій | 11 | 78 | 2 | Коритнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Монастирищенської міської ради Черкаської області | Черкаська | с. Коритня |
Капацина Андрій | 11 | 84 | 2 | Дитячо юнацький центр національного відродження міста Первомайськ Миколаївської області | Миколаївська | Первомайськ |
Керекелиця Олександр | 11 | 84 | 2 | Малоперещепинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені М.А. Клименка Новосанжаської селищної ради Полтавської області | Полтавська | с. Мала Перещепина |
Коберник Вероніка | 11 | 87 | 2 | Острожанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жашківської міської ради Черкаської області | Черкаська | с. Острожани |
Колокот Вадим | 11 | 78 | 2 | Олешківський професійний ліцей Херсонської області | Херсонська | м. Олешки |
Коркуляк Руслана | 11 | 78 | 2 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Кримська Євгенія | 11 | 87 | 2 | Сновська гімназія Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області | Чернігівська | Сновськ |
Кулинич Валентин | 11 | 87 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
Левковський Денис | 11 | 84 | 2 | Олешківський професійний ліцей Херсонської області | Херсонська | м. Олешки |
Левченко Валентин | 11 | 75 | 2 | Козилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Холминської селищної ради Чернігівської області | Чернігівська | с. Козилівка |
Лисогор Ніна | 11 | 87 | 2 | ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кривий Ріг |
Лісняк Євгеній | 11 | 75 | 2 | Дніпрорудненський індустріальний коледж Запорізької області | Запорізька | м. Дніпрорудне |
Ломпарт Марія | 11 | 84 | 2 | Бочечківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Бочечківської сільської ради Сумської області | Сумська | с. Бочечки |
Лукаш Оксана | 11 | 87 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
Луковська Олена | 11 | 78 | 2 | Дитячо юнацький центр національного відродження міста Первомайськ Миколаївської області | Миколаївська | Первомайськ |
Лупащенко В’ячеслав | 11 | 81 | 2 | Дитячо юнацький центр національного відродження міста Первомайськ Миколаївської області | Миколаївська | Первомайськ |
Мамай Дар’я | 11 | 87 | 2 | ОЗО «Вишнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | смт Вишневе |
Мариянчук Анна | 11 | 78 | 2 | Дитячо юнацький центр національного відродження міста Первомайськ Миколаївської області | Миколаївська | Первомайськ |
Медвичук Дмитро | 11 | 81 | 2 | ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | м. Ізюм |
Мельниченко Іван | 11 | 81 | 2 | Коритнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Монастирищенської міської ради Черкаської області | Черкаська | с. Коритня |
Міскевич Сергій | 11 | 70 | 2 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Місяйло Родіон | 11 | 87 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
Могиленець Валерія | 11 | 70 | 2 | КЗО «СЗШ №43» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Панфілова Вікторія | 11 | 81 | 2 | Херсонський професійний ліцей харчової промисловості | Херсонська | м. Херсон |
Пархоменко Роман | 11 | 81 | 2 | Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Донецької області | Донецька | м. Маріуполь |
Петухова Дар'я | 11 | 84 | 2 | Нікопольський професійний ліцей Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
Покотинська Юлія | 11 | 75 | 2 | Коритнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Монастирищенської міської ради Черкаської області | Черкаська | с. Коритня |
Полегенько Володимир | 11 | 87 | 2 | Козилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Холминської селищної ради Чернігівської області | Чернігівська | с. Козилівка |
Пшенична Дарина | 11 | 78 | 2 | Сновська гімназія Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області | Чернігівська | Сновськ |
Романовська Христина | 11 | 75 | 2 | КЗ «Великобабчанський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області | Харківська | с. Велика Бабка |
Романчук Анна | 11 | 75 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
Савін Богдан | 11 | 84 | 2 | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Донецької області | Донецька | м. Слов’янськ |
Савченко Мар’яна | 11 | 89 | 2 | Державний ПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг» | Харківська | м. Харків |
Саєнко Дмитро | 11 | 81 | 2 | Апостолівський районний ліцей-інтернат Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | Зеленодольськ |
Самілик Богдан | 11 | 84 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
Селюкова Софія | 11 | 78 | 2 | Тернівський ліцей Черкаської області | Черкаська | с. Тернівка |
Сидоркін Євген | 11 | 75 | 2 | Бахмутівська ЗОШ I-III ступенів Луганської області | Луганська | с. Бахмутівка |
Сидорова Марина | 11 | 78 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
Ситюк Олександр | 11 | 84 | 2 | Дитячо юнацький центр національного відродження міста Первомайськ Миколаївської області | Миколаївська | Первомайськ |
Спиридонов Денис | 11 | 71 | 2 | Херсонський НВК «ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ступенів» №15 Херсонської міської ради | Херсонська | м. Херсон |
Степанов Михайло | 11 | 80 | 2 | КЗЗСО №1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | Одеська | Южне |
Таран Катерина | 11 | 87 | 2 | ОЗО «Вишнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | смт Вишневе |
Татаринов Дмитро | 11 | 87 | 2 | Бахмутська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області | Донецька | м. Бахмут |
Тільна Юлія | 11 | 89 | 2 | Державний ПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг» | Харківська | м. Харків |
Троцько Назар | 11 | 81 | 2 | ОЗО «Вишнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | смт Вишневе |
Усенко Данило | 11 | 78 | 2 | КЗ «Великобабчанський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області | Харківська | с. Велика Бабка |
Хімін Владислав | 11 | 84 | 2 | Ольгинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області | Донецька | смт. Ольгинка |
Ходак Наталя | 11 | 81 | 2 | Криничуватський ЗЗСО Першотравневської сільської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | с. Криничувате |
Чубар Дар’я | 11 | 84 | 2 | Бахмутська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області | Донецька | м. Бахмут |
Чудеса Тимофій | 11 | 75 | 2 | Козилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Холминської селищної ради Чернігівської області | Чернігівська | с. Козилівка |
Шишкун Ігор | 11 | 84 | 2 | Козилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Холминської селищної ради Чернігівської області | Чернігівська | с. Козилівка |
Яковлєв Олександр | 11 | 84 | 2 | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Донецької області | Донецька | м. Слов’янськ |
ІІІ місце | ||||||
Ананченко Михайло | 11 | 68 | 3 | Козилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Холминської селищної ради Чернігівської області | Чернігівська | с. Козилівка |
Бойко Софія | 11 | 51 | 3 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
Буркан Лілія | 11 | 51 | 3 | КЗ «Луканівський ЗЗСО І – ІІІ ступенів з дошкільним підрозділом Кривоозерської селищної ради» Миколаївської області | Миколаївська | с. Луканівка |
Водопян Поліна | 11 | 50 | 3 | Апостолівський районний ліцей-інтернат Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | Зеленодольськ |
Головач Олександр | 11 | 62 | 3 | Козилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Холминської селищної ради Чернігівської області | Чернігівська | с. Козилівка |
Горобець Владислав | 11 | 59 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Зарубін Дмитро | 11 | 68 | 3 | КЗ «Очеретинський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів – ДНЗ (ОНЗ) Ясинуватського району Донецької області» | Донецька | смт. Очеретине |
Колотун Артем | 11 | 68 | 3 | Херсонський професійний ліцей харчової промисловості | Херсонська | м. Херсон |
Косаковський Юрій | 11 | 56 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Крушельницький Владислав | 11 | 62 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Кулаш Костянтин | 11 | 50 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Надточій Лілія | 11 | 68 | 3 | Херсонський професійний ліцей харчової промисловості | Херсонська | м. Херсон |
Нізяєва Олександра | 11 | 59 | 3 | КЗО «СЗШ №43» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Дніпро |
Пастушенко Данило | 11 | 62 | 3 | Козилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Холминської селищної ради Чернігівської області | Чернігівська | с. Козилівка |
Петрова Ірина | 11 | 68 | 3 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
Прудивус Олександр | 11 | 56 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Семенова Анастасія | 11 | 68 | 3 | КЗ «Великобабчанський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області | Харківська | с. Велика Бабка |
Сірик Владислав | 11 | 65 | 3 | Сновська гімназія Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області | Чернігівська | Сновськ |
Стрижиченко Ауріка | 11 | 68 | 3 | КЗ «Великобабчанський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області | Харківська | с. Велика Бабка |
Троїцький Ілля | 11 | 68 | 3 | Первомайський професійний ліцей Харківської області | Харківська | м. Первомайський |
Хом’як Вадим | 11 | 51 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Чорноконь Ярослав | 11 | 50 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
Щербак Марія | 11 | 65 | 3 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
-1 сторінка- -2 сторінка-