-1 сторінка- -2 сторінка-
10 клас.
Результати конкурсу "Ми - Патріоти України!" 2021 рік.
Дані в таблиці подаються так, як були надіслані в бланку заявки. Перелік учасників у таблиці подається в алфавітній послідовності.
| Прізвище та ім'я учасника | Клас | Бал | Місце | Назва навчального закладу | Область | Населений пункт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ІІ місце (продовження таблиці) | ||||||
| Дереш Станіслав | 10 | 70 | 2 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
| Діміров Олександр | 10 | 75 | 2 | ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кривий Ріг |
| Дубініна Анастасія | 10 | 81 | 2 | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Донецької області | Донецька | м. Слов’янськ |
| Дудкіна Аліна | 10 | 84 | 2 | Нікопольський професійний ліцей Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Дяченко Віталій | 10 | 87 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Жуков Денис | 10 | 81 | 2 | ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | смт. Ківшарівка |
| Журба Анастасія | 10 | 71 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Завадська Софія | 10 | 87 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Завалій Станіслав | 10 | 78 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Заганяч Дмитро | 10 | 71 | 2 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
| Згуровська Каріна | 10 | 78 | 2 | Апостолівський районний ліцей-інтернат Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | Зеленодольськ |
| Зегря Олексій | 10 | 71 | 2 | Нижньосиньовецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернівецької області | Чернівецька | с. Нижні Синівці |
| Зеленков Даніїл | 10 | 75 | 2 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» | Дніпропетровська | м. Покров |
| Зеленський Альберт | 10 | 70 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Зіміна Альбіна | 10 | 87 | 2 | КЗЗСО І-ІІІ ступенів села Македонівка Кальчицької сільської ради Донецької області | Донецька | с. Македонівка |
| Зозуля Євгеній | 10 | 71 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Іванова Катерина | 10 | 81 | 2 | ДНЗ Куп’янський регіональний центр професійної освіти відокремлене територіальне відділення Харківської області | Харківська | смт. Шевченкове |
| Капацій Марина | 10 | 75 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Касаткін Сергій | 10 | 84 | 2 | СЗШ І-ІІІ ступенів №1 м. Сєвєродонецька Луганської області | Луганська | м. Сєвєродонецьк |
| Кащавцева Любов | 10 | 84 | 2 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Кисунько Анна | 10 | 87 | 2 | Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Донецької області | Донецька | м. Маріуполь |
| Коваль Павло | 10 | 87 | 2 | КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Ковтун Владислава | 10 | 81 | 2 | Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області | Київська | с. Семенівка |
| Козолуп Аня | 10 | 87 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Кондришева Валерія | 10 | 84 | 2 | КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Коняєва Дар'я | 10 | 87 | 2 | Бахмутська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області | Донецька | м. Бахмут |
| Копильченко Денис | 10 | 87 | 2 | ЗЗСО «Привільнянська СЗШ І-ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | с. Привільне |
| Корольов Михайло | 10 | 84 | 2 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
| Королюк Андрій | 10 | 78 | 2 | ПТУ №48 м. Новомосковська Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Новомосковськ |
| Костенок Микита | 10 | 87 | 2 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
| Кочарян Кароліна | 10 | 78 | 2 | ПТУ №48 м. Новомосковська Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Новомосковськ |
| Кочетков Дмитро | 10 | 87 | 2 | Щастинська обласна санаторна школа Луганської області | Луганська | м. Щастя |
| Кошур Костянтин | 10 | 75 | 2 | Любимівський ЗПЗСО Херсонської області | Херсонська | с. Любимівка |
| Кравець Дар'я | 10 | 71 | 2 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
| Крепакова Ольга | 10 | 84 | 2 | Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | Херсонська | м. Херсон |
| Кривда Іван | 10 | 81 | 2 | ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | смт. Ківшарівка |
| Крикливий Владислав | 10 | 78 | 2 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 (ліцей №10) Чернігівської області | Чернігівська | м. Прилуки |
| Кундій Вікторія | 10 | 70 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Кусайко Артур | 10 | 78 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Левкович Іван | 10 | 71 | 2 | КЗ «Луканівський ЗЗСО І – ІІІ ступенів з дошкільним підрозділом Кривоозерської селищної ради» Миколаївської області | Миколаївська | с. Луканівка |
| Легеза Павло | 10 | 81 | 2 | Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови №7 | Запорізька | м. Запоріжжя |
| Леляков Андрій | 10 | 87 | 2 | Олешківський професійний ліцей Херсонської області | Херсонська | м. Олешки |
| Лисак Артем | 10 | 84 | 2 | Коритнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Монастирищенської міської ради Черкаської області | Черкаська | с. Коритня |
| Лучко Тимур | 10 | 78 | 2 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Льопка Анастасія | 10 | 81 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Мазуренко Віталій | 10 | 81 | 2 | Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області | Київська | с. Семенівка |
| Мазуренко Катерина | 10 | 81 | 2 | Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | Херсонська | м. Херсон |
| Майсурадзе Руслан | 10 | 87 | 2 | КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Макаєва Юлія | 10 | 87 | 2 | Дніпрорудненський індустріальний коледж Запорізької області | Запорізька | м. Дніпрорудне |
| Макаренко Андрій | 10 | 84 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Макоткіна Анастасія | 10 | 81 | 2 | ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | смт. Ківшарівка |
| Манасян Артур | 10 | 81 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Марченко Станіслав | 10 | 70 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Махмудова Аліса | 10 | 87 | 2 | ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» | Харківська | м. Харків |
| Мац Артем | 10 | 81 | 2 | ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» | Харківська | м. Харків |
| Морозова Ксенія | 10 | 84 | 2 | Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Черкаської селищної ради Слов`янського району Донецької області | Донецька | Черкаське |
| Нестєрова Софія | 10 | 71 | 2 | Новотошківський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів - ДНЗ (ясла-садок)" №10 Попаснянської районної ради Луганської області | Луганська | с. Новотошківське |
| Ніколус Костянтин | 10 | 78 | 2 | Первомайський професійний ліцей Харківської області | Харківська | м. Первомайський |
| Нікулова Дар'я | 10 | 84 | 2 | ДНЗ «Криворізький центр професійної освіти металургії та машинобудування» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кривий Ріг |
| Овсієнко Карина | 10 | 75 | 2 | Красноріченський ліцей Луганської області | Луганська | смт. Красноріченське |
| Овчінкін Богдан | 10 | 84 | 2 | СЗШ І-ІІІ ступенів №1 м. Сєвєродонецька Луганської області | Луганська | м. Сєвєродонецьк |
| Остапенко Станіслав | 10 | 81 | 2 | ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | смт. Ківшарівка |
| Островерхая Анна | 10 | 81 | 2 | Догмарівський ЗЗСО Генічеської міської ради Херсонської області | Херсонська | с. Догмарівка |
| Павлюк Софія | 10 | 87 | 2 | КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Панасюк Анастасія | 10 | 84 | 2 | Стуфчинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Лісовогринівецької сільської ради Хмельницької області | Хмельницька | с. Стуфчинці |
| Поган Вікторія | 10 | 75 | 2 | КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Потапенко Кіріл | 10 | 84 | 2 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Почтар Єлизавета | 10 | 84 | 2 | Новобузький ЗЗСО №1 Миколаївської області | Миколаївська | м. Новий Буг |
| Пресняков Артем | 10 | 81 | 2 | Харківська гімназія №12 | Харківська | м. Харків |
| Проскурніна Ангеліна | 10 | 89 | 2 | Державний ПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг» | Харківська | м. Харків |
| Пурик Даша | 10 | 75 | 2 | Красноріченський ліцей Луганської області | Луганська | смт. Красноріченське |
| Рикова Валерія | 10 | 84 | 2 | КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Рожкова Аня | 10 | 75 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Романюк Владислав | 10 | 87 | 2 | Олешківський професійний ліцей Херсонської області | Херсонська | м. Олешки |
| Роньшина Людмила | 10 | 75 | 2 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
| Русо Дар’я | 10 | 81 | 2 | ДНЗ «Куп’янський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | смт. Ківшарівка |
| Рябенко Ольга | 10 | 81 | 2 | ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | м. Ізюм |
| Самодурова Вероніка | 10 | 84 | 2 | ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | м. Ізюм |
| Світличний Максим | 10 | 71 | 2 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Селіверстов Олексій | 10 | 78 | 2 | Нікопольський професійний ліцей Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Середа Андрій | 10 | 78 | 2 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Слободська Анастасія | 10 | 75 | 2 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» | Дніпропетровська | м. Покров |
| Смілянець Даша | 10 | 87 | 2 | Острожанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жашківської міської ради Черкаської області | Черкаська | с. Острожани |
| Совлачевський Алекс | 10 | 81 | 2 | Прилуцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 (ліцей №10) Чернігівської області | Чернігівська | м. Прилуки |
| Солодун Наталія | 10 | 87 | 2 | Нікопольський професійний ліцей Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Соломка Катерина | 10 | 75 | 2 | Запорізька ЗОШ I – III ступенів №58 Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька | м. Запоріжжя |
| Струкова Світлана | 10 | 84 | 2 | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Донецької області | Донецька | м. Слов’янськ |
| Сукачова Марина | 10 | 78 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Сурженко Олексій | 10 | 78 | 2 | Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Донецької області | Донецька | м. Маріуполь |
| Сурков Артур | 10 | 85 | 2 | Державний ПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг» | Харківська | м. Харків |
| Таран Кирило | 10 | 84 | 2 | Відокремлений структурний підрозділ «Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Донецької області | Донецька | м. Маріуполь |
| Тарчевський Андрій | 10 | 81 | 2 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
| Ткаченко Артур | 10 | 84 | 2 | Слов’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Донецької області | Донецька | м. Слов’янськ |
| Третяк Назар | 10 | 81 | 2 | Тернівський ліцей Черкаської області | Черкаська | с. Тернівка |
| Ус Дар’я | 10 | 85 | 2 | Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту» | Харківська | м. Харків |
| Федулова Віра | 10 | 75 | 2 | КЗО «СЗШ №43» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Дніпро |
| Форощук Дар'я | 10 | 87 | 2 | Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | Херсонська | м. Херсон |
| Халімончук Яна | 10 | 80 | 2 | Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту» | Харківська | м. Харків |
| Халютіна Валерія | 10 | 81 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Чегринець Євгенія | 10 | 78 | 2 | ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» Харківської області | Харківська | м. Ізюм |
| Черненко Артур | 10 | 81 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Чернушенко Владислав | 10 | 87 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Чичев Микита | 10 | 87 | 2 | КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Кам’янське |
| Чуль Юрій | 10 | 84 | 2 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Чумак Дмитро | 10 | 87 | 2 | Херсонський ліцей Херсонської обласної ради | Херсонська | м. Херсон |
| Шарапова Надія | 10 | 81 | 2 | Запорізька ЗОШ I – III ступенів №58 Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька | м. Запоріжжя |
| Швачич Денис | 10 | 87 | 2 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Швець Альбіна | 10 | 70 | 2 | Полянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів - ЗДО Чернівецької області | Чернівецька | с. Поляна |
| Шевченко Нікіта | 10 | 75 | 2 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
| Шемет Ірина | 10 | 84 | 2 | Запорізька ЗОШ I – III ступенів №58 Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька | м. Запоріжжя |
| Шуранова Євгенія | 10 | 78 | 2 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
| Щербина Юрій | 10 | 78 | 2 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Ярошенко Денис | 10 | 81 | 2 | Синельниківський професійний ліцей Дніпропетровської області | Дніпропетровська | Синельникове |
| Яшина Катерина | 10 | 87 | 2 | Бахмутська ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області | Донецька | м. Бахмут |
| ІІІ місце | ||||||
| Архіпов Сергій | 10 | 50 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Башмаков Олександр | 10 | 50 | 3 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» | Дніпропетровська | м. Покров |
| Берне Євгенія | 10 | 65 | 3 | Нікопольський професійний ліцей Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Бєгун Юлія | 10 | 56 | 3 | КЗ “НВК”Перспектива” Таврійської сільської ради Запорізької області | Запорізька | с. Таврійське |
| Бодня Антон | 10 | 62 | 3 | КЗ «Багачівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Кривоозерської селищної ради» Миколаївської області | Миколаївська | Багачівка |
| Брайко Денис | 10 | 51 | 3 | КЗ Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | Сумська | м. Суми |
| Воложанінов Денис | 10 | 68 | 3 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Ганзіна Анастасія | 10 | 50 | 3 | Запорізька ЗОШ I – III ступенів №58 Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька | м. Запоріжжя |
| Горева Марина | 10 | 50 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Гришко Данило | 10 | 60 | 3 | КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Гудова Яна | 10 | 65 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Драновський Олексій | 10 | 65 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Євсеєва Вікторія | 10 | 53 | 3 | Запорізька ЗОШ I – III ступенів №58 Запорізької міської ради Запорізької області | Запорізька | м. Запоріжжя |
| Заіка Павло | 10 | 62 | 3 | КЗ "Мартівський ліцей Печенізької селищної ради Харківської області" | Харківська | с. Мартова |
| Заславська Анна | 10 | 65 | 3 | Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №15 Рівненської міської ради | Рівненська | м. Рівне |
| Землянко Микита | 10 | 50 | 3 | КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №6» Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Злобін Олександр | 10 | 62 | 3 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Каряка Ксенія | 10 | 68 | 3 | Нікопольський професійний ліцей Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Нікополь |
| Кичук Євгеній | 10 | 50 | 3 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» | Дніпропетровська | м. Покров |
| Кононенко Владислав | 10 | 68 | 3 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
| Кононенко Микита | 10 | 56 | 3 | Первомайський професійний ліцей Харківської області | Харківська | м. Первомайський |
| Константинова Дар'я | 10 | 59 | 3 | ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» | Харківська | м. Харків |
| Коптєв Дмитро | 10 | 59 | 3 | ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» | Харківська | м. Харків |
| Корчемний Вадим | 10 | 59 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Косенко Глафіра | 10 | 51 | 3 | КЗ «Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Лисичанської міської ради Луганської області» | Луганська | м. Привілля |
| Кравченко Альона | 10 | 68 | 3 | ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» | Харківська | м. Харків |
| Лещенко Анастасія | 10 | 68 | 3 | Веселівський ліцей Новокаховської міської ради Херсонської області | Херсонська | c. Веселе |
| Лозін Костянтин | 10 | 53 | 3 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» | Дніпропетровська | м. Покров |
| Макаренко Вікторія | 10 | 50 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Максименко Дмитро | 10 | 56 | 3 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Малюга Олександр | 10 | 50 | 3 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Малюшко Діана | 10 | 59 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Мамедова Гюльдане | 10 | 59 | 3 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
| Маруняк Анна | 10 | 65 | 3 | Слобідсько - Рихтівська ЗОШ І - ІІІ ступенів Хмельницької області | Хмельницька | с. Слобідка - Рихтівська |
| Марусенко Олександр | 10 | 62 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Мельниченко Алла | 10 | 68 | 3 | Коритнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Монастирищенської міської ради Черкаської області | Черкаська | с. Коритня |
| Мельніченко Тетяна | 10 | 65 | 3 | Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Обухівської міської ради Київської області | Київська | с. Семенівка |
| Мороз Оріф | 10 | 50 | 3 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Олійник Кирило | 10 | 56 | 3 | Первомайський професійний ліцей Харківської області | Харківська | м. Первомайський |
| Погорелова Тетяна | 10 | 68 | 3 | ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» | Харківська | м. Харків |
| Попова Аліса | 10 | 62 | 3 | ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» | Харківська | м. Харків |
| Проскуряков Олексій | 10 | 68 | 3 | ПТУ №48 м. Новомосковська Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Новомосковськ |
| Радковський Віталій | 10 | 50 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Ражик Віктор | 10 | 50 | 3 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» | Дніпропетровська | м. Покров |
| Разумейко Роман | 10 | 50 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Русакова Яна | 10 | 62 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Свєшнікова Валентина | 10 | 59 | 3 | ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» | Харківська | м. Харків |
| Сейчук Ілля | 10 | 59 | 3 | Слобідсько - Рихтівська ЗОШ І - ІІІ ступенів Хмельницької області | Хмельницька | с. Слобідка - Рихтівська |
| Сидоров Кирило | 10 | 50 | 3 | Бахмутівська ЗОШ I-III ступенів Луганської області | Луганська | с. Бахмутівка |
| Сійчук Сабріна | 10 | 65 | 3 | Слобідсько - Рихтівська ЗОШ І - ІІІ ступенів Хмельницької області | Хмельницька | с. Слобідка - Рихтівська |
| Скрипчук Анастасія | 10 | 53 | 3 | Самаківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Чернівецької області | Чернівецька | с. Самакова |
| Сластьоненко Назар | 10 | 65 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Сотніков Микита | 10 | 62 | 3 | ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10 Мирноградської міської ради Донецької області | Донецька | м. Мирноград |
| Стойко Артем | 10 | 62 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
| Супрун Дар’я | 10 | 68 | 3 | ДНЗ «Харківське вище професійне училище №6» | Харківська | м. Харків |
| Тарадін Олександр | 10 | 68 | 3 | Щастинська обласна санаторна школа Луганської області | Луганська | м. Щастя |
| Тартаковська Ірина | 10 | 65 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
| Тартаковський Ігор | 10 | 50 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
| Ткаченко Євген | 10 | 56 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Ткаченко Микита | 10 | 65 | 3 | ПТУ №48 м. Новомосковська Дніпропетровської області | Дніпропетровська | м. Новомосковськ |
| Тулупова Вікторія | 10 | 65 | 3 | Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Харківське вище професійне училище швейного виробництва та побуту» | Харківська | м. Харків |
| Чикивдя Павло | 10 | 59 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
| Чумаченко Ігор | 10 | 65 | 3 | Електромеханічний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова | Харківська | м. Харків |
| Шарпацька Олена | 10 | 53 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
| Яворський Антон | 10 | 59 | 3 | ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету» Хмельницької області | Хмельницька | Нова Ушиця |
| Якименко Анастасія | 10 | 56 | 3 | ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАА» | Полтавська | Хорол |
-1 сторінка- -2 сторінка-


